Vierzon
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Centre-Vall del Loira | ||||
| Departament | Cher | ||||
| Capital de | Districte de Vierzon canton de Vierzon-2 (fr) canton de Vierzon-1 (fr) Cantó de Vierzon-1 (2015–) Cantó de Vierzon-2 (2015–) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 25.068 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Vierzon unitat urbana de Vierzon | ||||
| Superfície | 74,5 km² | ||||
| Banyat per | Riu Cher | ||||
| Altitud | 122 m-94 m-182 m-138 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Anterior | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 18100 | ||||
| Fus horari | |||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | ville-vierzon.fr | ||||
Vierzon és un municipi francès, situat al departament de Cher i a la regió del Centre - Vall del Loira. És la seu de la sotsprefectura del districte de Vierzon. L'any 1999 tenia 29.719 habitants.
