Vichada
Guā-māu
| Vichada | |||
| — Séng — | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Siú-hú | Puerto Carreño | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 100.24 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 97,276 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 0.97/km2 | ||
Vichada sī Colombia ê chi̍t ê séng (departamento).
| ||||||||||||||
| Vichada | |||
| — Séng — | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Siú-hú | Puerto Carreño | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 100.24 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 97,276 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 0.97/km2 | ||
Vichada sī Colombia ê chi̍t ê séng (departamento).
| ||||||||||||||