Verrès
Itxura
| Verrès | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Eskualdea | ||
| Izen ofiziala | Verrès | |
| Posta kodea | 11029 | |
| ISTAT kodea | 007073 | |
| Herriburua | Verres | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 45°40′00″N 7°41′21″E / 45.66656°N 7.68911°E | |
![]() | ||
| Azalera | 8,36 km² | |
| Altitudea | 391 m | |
| Mugakideak | Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Issogne, Montjovet eta Arnad | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 2.539 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 304 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0125 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Hiri senidetuak | Moûtiers | |
| Katastro kodea | C282 | |
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
| Matrikula | AO | |
| comune.verres.ao.it | ||
Verrès Italiako udalerri bat da. Aostako Haranean kokatuta dago. 2.539 biztanle ditu, 8,36 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Verrèsk honako udalerri hauekin egiten du muga:
Challand-Saint-Victor
Champdepraz
Issogne
Montjovet
Arnad
