Velbert
Itxura
| Velbert Velbert | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| large district town (en) | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Eskualdea | Düsseldorf | ||||||||||
| Rural district of North Rhine-Westphalia | Mettmann | ||||||||||
| Alkatea | Dirk Lukrafka (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Velbert | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Velbert | ||||||||||
| Posta kodea | 42549–42555 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 05158032 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°20′24″N 7°02′30″E / 51.34°N 7.0416°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 74,9 km² | ||||||||||
| Altitudea | 230 m | ||||||||||
| Mugakideak | Essen, Heiligenhaus, Wülfrath, Wuppertal eta Hattingen | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 82.462 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1.101 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 02051, 02052, 02053 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Châtellerault, Corby, Igoumenitsa (en) | ||||||||||
| Matrikula | ME | ||||||||||
| velbert.de | |||||||||||
Velbert Alemaniako udalerria da. Ipar Renania-Westfalia estatuan kokatuta dago, Mettmann barrutian. 2014an 80.572 biztanle zituen 74,9 kilometro koadrotan banatuta.
