Varanges
Aspekto
| Varanges | ||
| komunumo | ||
La urbodomo
| ||
|
|
||
| komunumo en Francio | ||
|---|---|---|
| Oficiala nomo: Varanges | ||
| Regno | ||
| Regiono | Burgonjo-Franĉkonteo | |
| Departemento | Côte-d'Or | |
| Arondismento | Dijon | |
| Kantono | Genlis | |
| komunumaro | Plaine Dijonnaise | |
| Rivero | Ouche | |
| Situo | Varanges | |
| - koordinatoj | 47° 13′ 52″ N 5° 11′ 38″ O / 47.23111 °N, 5.19389 °O (mapo) | |
| Plej alta punkto | ||
| - alteco | 222 m s. m. | |
| Plej malalta punkto | ||
| - alteco | 196 m s. m. | |
| Areo | 9,37 km² (937 ha) | |
| Loĝantaro | 762 (2012) | |
| Denseco | 81,32 loĝ./km² | |
| Urbestro | Bernard Gevrey (2014-2020) | |
| Horzono | MET (UTC+1) | |
| - somera tempo | MET (UTC+2) | |
| Poŝtkodo | 21110 | |
| INSEE | 21656 | |
| Retpaĝo: www | ||
| ||
Varanges [vaʁɑ̃ʒ] estas franca komunumo en la departemento Côte-d'Or, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo.

Geografio
[redakti | redakti fonton]La vilaĝo situas 15 kilometrojn sudoriente de Diĵono.

Historio kaj vidindaĵoj
[redakti | redakti fonton]La urbodomo datiĝas el 1999.




