Valongo
Guā-māu
	
	
| Valongo | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|  Valongo ê kéng-sek | |||
| 
 | |||
|  | |||
| Kok-ka |  Phû-tô-gâ | ||
|---|---|---|---|
| Koān | Porto | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 75.13 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 97,138 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 1,131.6/km2 | ||
Valongo sī Phû-tô-gâ Porto koān ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]
 
	

