Vall d'Alba
Come che se vede
| la Vall d'Alba (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Castellón | ||||||||||
| Comarca | Plana Alta (it) | ||||||||||
| Capitałe | Vall d'Alba | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 3 103 (2024) | ||||||||||
| Densità | 58,55 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 53 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 300 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | |||||||||||
| Patrono | Joani Batista e Imacołada concesion | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Vall d'Alba | Francisco Martínez Capdevila (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 12194 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | CS | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 12124 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 12124 | ||||||||||
| Sito web | valldalba.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Vall d'Alba el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Castellón, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vall d'Alba
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (CA, ES) Sito ufisałevalldalba.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316733618 · WorldCat Identities (EN) 316733618 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
