Valcabado
Aparencia
| Localización | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Estado | España | |||
| Comunidade autónoma | Castela e León | |||
| Provincia | provincia de Zamora | |||
| Capital | Valcabado | |||
| Contén a división administrativa | ||||
| Poboación | ||||
| Poboación | 414 (2025) | |||
| Xeografía | ||||
| Parte de | ||||
| Superficie | 10,11 km² | |||
| Altitude | 678 m | |||
| Comparte fronteira con | ||||
| Santo padrón | Brais de Sebaste | |||
| Organización política | ||||
| • Alcalde | Valeriano Rodríguez Nieto (en) | |||
| Identificador descritivo | ||||
| Código postal | 49192 | |||
| Fuso horario | ||||
| Código INE | 49227 | |||
Valcabado[1] é unha localidade e un concello da provincia de Zamora, na comunidade autónoma de Castela e León. O termo municipal, que pertence ao partido xudicial de Zamora e da comarca da Tierra del Pan, ten unha poboación de 415 habitantes, segundo o INE de 2024.[2]
Notas
[editar | editar a fonte]Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Valcabado |
