Val-Suzon
Aspekto
| Val-Suzon | ||
|---|---|---|
| komunumo | ||
|
| ||
| komunumo en Francio | ||
| Blazono | ||
| Administrado | ||
| Lando | Francio | |
| Regiono | Burgonjo-Franĉkonteo | |
| Departemento | Côte-d'Or | |
| Arondismento | Dijon | |
| Kantono | Côte-d’Or | |
| INSEE kodo | 21651 [+] | |
| Poŝtkodo | 21121 | |
| Demografio | ||
| Loĝantaro | 213 (2023) [+] | |
| Loĝdenso | 12 loĝ./km² | |
| Geografio | ||
| Geografia situo | 47° 24′ N, 4° 54′ O (mapo)47.40754.8933333333333Koordinatoj: 47° 24′ N, 4° 54′ O (mapo) [+] | |
| Alto | 322 m [+] | |
| Areo | 18,51 km² (1 851 ha) [+] | |
| Horzono | UTC+01:00 [+] | |
| Alia projekto | ||
Val-Suzon estas franca komunumo, kiu situas en Francio, regiono Burgonjo-Franĉkonteo, departemento Côte-d'Or.
Geografio
[redakti | redakti fonton]
Val-Suzon etendiĝas sur 18,51 kvadrataj kilometroj kaj havis 213 loĝantojn laŭ la lasta oficiala nombro de 2023, tiel ke la loka loĝdenso estas po 12 homoj laŭ kvadrata kilometro. La komunumo situas en Côte-d'Or, en la nordorienta parto de Burgonjo.
La komunumo enhavas du vilaĝojn Val-Suzon-Haut kaj Val-Suzon-Bas.
Referencoj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Interna ligilo
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]





