Val-Revermont
Come che se vede
| Val-Revermont (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epònemo | Revermont | ||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
| Departemento | Ain | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 494 (2022) | ||||||||||
| Densità | 54,91 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Bourg-en-Bresse | ||||||||||
| Àrea | 45,42 km² | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Prima mesion documentada | Pressiat e Treffort-Cuisiat | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 01370 | ||||||||||
| Istòrego | |||||||||||
| Sito web | val-revermont.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Val-Revermont el xe on comun de 2 601 abitanti del departemento de Ain che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Val-Revermont
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
| Controło de autorità | LCCN (EN) sh85113431 |
|---|
