Utzerath
Guā-māu
| Utzerath | |||
| — Kong-siā — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 50°13′26″N 6°56′15″E / 50.22389°N 6.93750°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
| Kūn | Vulkaneifel | ||
| Hiong | Daun | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 5.7 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 425 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 189 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Utzerath sī Tek-kok Rheinland-Pfalz Chiu Vulkaneifel Kūn Daun Hiong ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Tek-gí). 2020.
