Utrera
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Andalusia | |||
| Província | província de Sevilla | |||
| Capital | Utrera | |||
| Població humana | ||||
| Població | 52.173 (2024) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 684,26 km² | |||
| Altitud | 49 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde (es) | Francisco Jiménez Morales | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 41710 | |||
| Fus horari | ||||
| Codi INE | 41095 | |||
| Lloc web | utrera.org | |||
Utrera és un municipi de la província de Sevilla (Andalusia). Té 50.098 habitants. (Dades del 2008). Pertany a la comarca de la Campiña i forma part de la Mancomunitat del Bajo Guadalquivir.
