Usingen
Utseende
| Usingen | |||
| Stad | |||
Usingen
| |||
|
|||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Förbundsland | Hessen | ||
| Regierungsbezirk | Darmstadt | ||
| Kreis | Hochtaunuskreis | ||
| Stadsdelar | 7 | ||
| Höjdläge | 269 m ö.h. | ||
| Koordinater | 50°20′4″N 8°32′15″Ö / 50.33444°N 8.53750°Ö | ||
| Yta | 55,81 km² ()[1] | ||
| Folkmängd | 15 095 ()[2] | ||
| Befolkningstäthet | 270 inv./km² | ||
| Borgmästare | Steffen Wernard (CDU)[3] | ||
| Postnummer | 61250 | ||
| Riktnummer | (+49) 06081 | ||
| Registreringsskylt | HG och USI | ||
| Kommunkod | 06 4 34 011 | ||
| Regionalkod | 06 4 34 0011 06 4 34 0011 011 | ||
| Geonames | 6557734 | ||
| OSM-karta | 418438 | ||
|
Läget för Usingen i Tyskland
| |||
|
Läget för Usingen i Hochtaunuskreis
| |||
| Webbplats: Usingen | |||
Usingen är en stad i förbundslandet Hessen i Tyskland, belägen vid floden Usa, och var huvudstad i Nassau-Usingen.
Noter
[redigera | redigera wikitext]- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (på tyska), Statistisches Bundesamt, läs online, läst: 10 mars 2019.[källa från Wikidata]
- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023, Statistisches Bundesamt, 28 oktober 2024, läs online, läst: 16 november 2024.[källa från Wikidata]
- ^ läs online, www.usingen.de , läst: 6 april 2025.[källa från Wikidata]
|

