User talk:Peshkin 3.0
Add topicAppearance
Seasons
[change source]| Season | Episodes | Sigments | First airdate | End airdate |
| 1 | 20 | 41 | May 1, 1999 | April 8, 2000 |
| 2 | 20 | 39 | October 26, 2000 | October 12, 2001 |
| 3 | 20 | 37 | March 22, 2002 | October 11, 2004 |
Season 1 (1999–2000)
[change source]| Prod. No. | Title | Written by | Original airdate[1] |
|---|---|---|---|
| 1 | "Help Wanted" | Stephen Hillenburg, Derek Drymon, Tim Hill | May 1, 1999[2][3] |
| "Reef Blower" | |||
| "Tea at the Treedome" | Paul Tibbitt, Peter Burns, Mr. Lawrence | ||
| 2 | "Bubblestand" | Ennio Torresan, Erik Wiese, Stephen Hillenburg, Derek Drymon, Tim Hill | July 17, 1999 |
| "Ripped Pants" | Paul Tibbitt, Peter Burns | ||
| 3 | "Jellyfishing" | Steven Fonti, Chris Mitchell, Peter Burns, Tim Hill | July 31, 1999 |
| "Plankton!" | Ennio Torresan, Erik Wiese, Mr. Lawrence | ||
| 4 | "Naughty Nautical Neighbors" | Sherm Cohen, Aaron Springer, Mr. Lawrence | August 7, 1999 |
| "Boating School" | Ennio Torresan, Erik Wiese, Mr. Lawrence | ||
| 5 | "Pizza Delivery" | Sherm Cohen, Aaron Springer, Peter Burns | August 14, 1999 |
| "Home Sweet Pineapple" | Ennio Torresan, Erik Wiese, Mr. Lawrence | ||
| 6 | "Mermaid Man and Barnacle Boy" | Paul Tibbitt, Mark O'Hare, Mr. Lawrence | August 21, 1999 |
| "Pickles" | Steven Fonti, Chris Mitchell, Peter Burns | ||
| 7 | "Hall Monitor" | Chuck Klein, Jay Lender, Mr. Lawrence | August 28, 1999 |
| "Jellyfish Jam" | Ennio Torresan, Erik Wiese, Peter Burns | ||
| 8 | "Sandy's Rocket" | Sherm Cohen, Aaron Springer, Peter Burns | September 4, 1999[4] |
| "Squeaky Boots" | Steven Fonti, Chris Mitchell, Mr. Lawrence | ||
| 9 | "Nature Pants" | Paul Tibbitt, Mark O'Hare, Peter Burns | September 11, 1999 |
| "Opposite Day" | Chuck Klein, Jay Lender, Mr. Lawrence | ||
| 10 | "Culture Shock" | Paul Tibbitt, Mark O'Hare, Mr. Lawrence | September 18, 1999 |
| "F.U.N." | Sherm Cohen, Aaron Springer, Peter Burns | ||
| 11 | "MuscleBob BuffPants" | Ennio Torresan, Erik Wiese, Mr. Lawrence | September 25, 1999 |
| "Squidward the Unfriendly Ghost" | Sherm Cohen, Aaron Springer, Peter Burns | ||
| 12 | "The Chaperone" | Sherm Cohen, Aaron Springer, Peter Burns | October 2, 1999[4] |
| "Employee of the Month" | Paul Tibbitt, Mr. Lawrence | ||
| 13 | "Scaredy Pants" | Paul Tibbitt, Peter Burns | October 28, 1999 |
| "I Was a Teenage Gary" | Steven Fonti, Chris Mitchell, Mr. Lawrence | ||
| 14 | "SB-129" | Aaron Springer, Erik Wiese, Mr. Lawrence | December 31, 1999 |
| "Karate Choppers" | Aaron Springer, Erik Wiese, Merriwether Williams | ||
| 15 | "Sleepy Time" | Paul Tibbitt, Ennio Torresan, Mr. Lawrence | January 17, 2000 |
| "Suds" | |||
| 16 | "Valentine's Day" | Chuck Klein, Jay Lender, Merriwether Williams | February 14, 2000 |
| "The Paper" | Chuck Klein, Jay Lender, Mr. Lawrence | ||
| 17 | "Arrgh!" | Sherm Cohen, Vincent Waller, Merriwether Williams | March 15, 2000 |
| "Rock Bottom" | Paul Tibbitt, Ennio Torresan, David Fain | ||
| 18 | "Texas" | Sherm Cohen, Vincent Waller, David Fain | March 22, 2000 |
| "Walking Small" | Aaron Springer, Erik Wiese, Mr. Lawrence | ||
| 19 | "Fools in April" | Aaron Springer, Erik Wiese, Merriwether Williams | April 1, 2000 |
| "Neptune's Spatula" | Chuck Klein, Jay Lender, David Fain | ||
| 20 | "Hooky" | Sherm Cohen, Vincent Waller, Merriwether Williams | April 8, 2000 |
| "Mermaid Man and Barnacle Boy II" | Chuck Klein, Jay Lender, Mr. Lawrence |
Season 2 (2000–2003)
[change source]| Prod. No. | Title | Written by | Original airdate[1] |
|---|---|---|---|
| 21 | "Your Shoe's Untied" | Walt Dohrn, Paul Tibbitt, Merriwether Williams | November 2, 2000 |
| "Squid's Day Off" | |||
| 22 | "Something Smells" | Aaron Springer, C.H. Greenblatt, Merriwether Williams | October 26, 2000 |
| "Bossy Boots" | Walt Dohrn, Paul Tibbitt, Mr. Lawrence | ||
| 23 | "Big Pink Loser" | Jay Lender, William Reiss, Merriwether Williams | November 16, 2000 |
| "Bubble Buddy" | Jay Lender, William Reiss, Mr. Lawrence | ||
| 24 | "Dying for Pie" | Aaron Springer, C.H. Greenblatt, Merriwether Williams | December 28, 2000 |
| "Imitation Krabs" | Walt Dohrn, Paul Tibbitt, Mr. Lawrence | ||
| 25 | "Wormy" | Walt Dohrn, Paul Tibbitt, Merriwether Williams | February 17, 2001 |
| "Patty Hype" | Jay Lender, William Reiss, Mr. Lawrence | ||
| 26 | "Grandma's Kisses" | Walt Dohrn, Paul Tibbitt, Merriwether Williams | March 6, 2001 |
| "Squidville" | Aaron Springer, C.H. Greenblatt, Merriwether Williams | ||
| 27 | "Prehibernation Week" | Aaron Springer, C.H. Greenblatt, Merriwether Williams | May 5, 2001 |
| "Life of Crime" | Jay Lender, William Reiss, Mr. Lawrence | ||
| 28 | "Christmas Who?" | Walt Dohrn, Paul Tibbitt, Mr. Lawrence | December 6, 2000 |
| 29 | "Survival of the Idiots" | Aaron Springer, C.H. Greenblatt, Merriwether Williams | March 5, 2001 |
| "Dumped" | Paul Tibbitt, Walt Dohrn, Merriwether Williams | ||
| 30 | "No Free Rides" | Aaron Springer, C.H. Greenblatt, Mr. Lawrence | March 7, 2001 |
| "I'm Your Biggest Fanatic" | Jay Lender, William Reiss, Mr. Lawrence | ||
| 31 | "Mermaid Man and Barnacle Boy III" | Paul Tibbitt, Walt Dohrn, Merriwether Williams | November 27, 2000 |
| "Squirrel Jokes" | |||
| 32 | "Pressure" | Jay Lender, William Reiss, David B. Fain | March 8, 2001 |
| "The Smoking Peanut" | Paul Tibbitt, Walt Dohrn, Mr. Lawrence | ||
| 33 | "Shanghaied" | Aaron Springer, C.H. Greenblatt, Merriwether Williams | March 9, 2001 |
| "Gary Takes a Bath" | July 26, 2003 | ||
| 34 | "Welcome to the Chum Bucket" | Walt Dohrn, Paul Tibbitt, Mr. Lawrence | January 21, 2002 |
| "Frankendoodle" | Walt Dohrn, Paul Tibbitt, Merriwether Williams | ||
| 35 | "The Secret Box" | Walt Dohrn, Paul Tibbitt, Merriwether Williams | September 7, 2001 |
| "Band Geeks" | C.H. Greenblatt, Aaron Springer, Merriwether Williams | ||
| 36 | "Graveyard Shift" | Jay Lender, Dan Povenmire, Mr. Lawrence | September 6, 2002 |
| "Krusty Love" | Jay Lender, William Reiss, Mr. Lawrence | ||
| 37 | "Procrastination" | Walt Dohrn, Paul Tibbitt, Mr. Lawrence | November 30, 2001 |
| "I'm with Stupid" | Aaron Springer, C.H. Greenblatt, Mark O'Hare | ||
| 38 | "Sailor Mouth" | Walt Dohrn, Paul Tibbitt, Merriwether Williams | September 21, 2001 |
| "Artist Unknown" | Walt Dohrn, Paul Tibbitt, Mark O'Hare | ||
| 39 | "Jellyfish Hunter" | Walt Dohrn, Paul Tibbitt, Mark O'Hare | September 28, 2001 |
| "The Fry Cook Games" | Jay Lender, Dan Povenmire, Merriwether Williams | ||
| 40 | "Squid on Strike" | Walt Dohrn, Paul Tibbitt, Mark O'Hare | October 12, 2001 |
| "Sandy, SpongeBob, and the Worm" | Jay Lender, Dan Povenmire, Merriwether Williams |
Season 3 (2001–2004)
[change source]| Prod. No. | Title | Written by | Original airdate[1] |
|---|---|---|---|
| 41 | "The Algae's Always Greener" | Aaron Springer, C.H. Greenblatt, Merriwether Williams | March 22, 2002 |
| "SpongeGuard on Duty" | Jay Lender, Sam Henderson, Mark O'Hare | ||
| 42 | "Club SpongeBob" | Walt Dohrn, Mark O'Hare | July 12, 2002 |
| "My Pretty Seahorse" | Kent Osborne, Paul Tibbitt | ||
| 43 | "The Bully" | Aaron Springer, C.H. Greenblatt, Merriwether Williams | October 5, 2001 |
| "Just One Bite" | Jay Lender, Sam Henderson, Merriwether Williams | ||
| 44 | "Nasty Patty" | Paul Tibbitt, Kaz, Mark O'Hare | March 1, 2002 |
| "Idiot Box" | Paul Tibbitt, Kent Osborne, Merriwether Williams | ||
| 45 | "Mermaid Man and Barnacle Boy IV" | Jay Lender, Sam Henderson, Merriwether Williams | January 21, 2002 |
| "Doing Time" | Aaron Springer, C.H. Greenblatt, Merriwether Williams | ||
| 46 | "Snowball Effect" | Paul Tibbitt, Kent Osborne, Merriwether Williams | February 22, 2002 |
| "One Krab's Trash" | Paul Tibbitt, Kent Osborne, Mark O'Hare | ||
| 47 | "As Seen on TV" | Aaron Springer, C.H. Greenblatt, Merriwether Williams | March 8, 2002 |
| "Can You Spare a Dime?" | Jay Lender, Sam Henderson, Merriwether Williams | ||
| 48 | "No Weenies Allowed" | Paul Tibbitt, Kent Osborne, Merriwether Williams | March 15, 2002 |
| "Squilliam Returns" | Sam Henderson, Jay Lender, Mark O'Hare | ||
| 49 | "Krab Borg" | Paul Tibbitt, Kent Osborne, Mark O'Hare | March 29, 2002 |
| "Rock-a-Bye Bivalve" | Jay Lender, Sam Henderson, Mark O'Hare | ||
| 50 | "Wet Painters" | C.H. Greenblatt, Kaz, Mark O'Hare | May 10, 2002 |
| "Krusty Krab Training Video" | Aaron Springer, C.H. Greenblatt, Kent Osborne | ||
| 51 | "Party Pooper Pants"[5] | Paul Tibbitt, Kent Osborne, Mark O'Hare | May 17, 2002 |
| 52 | "Chocolate with Nuts" | Paul Tibbitt, Kaz, Kent Osborne, Merriwether Williams | June 1, 2002 |
| "Mermaid Man and Barnacle Boy V" | C.H. Greenblatt, Kaz, Merriwether Williams | ||
| 53 | "New Student Starfish" | Paul Tibbitt, Kent Osborne, Mark O'Hare | September 20, 2002 |
| "Clams" | Jay Lender, Sam Henderson, Mark O'Hare | ||
| 54 | "Ugh" | Paul Tibbitt, Kent Osborne | March 5, 2004 |
| 55 | "The Great Snail Race" | Paul Tibbitt, Kent Osborne, Joe Liss | January 24, 2003 |
| "Mid-Life Crustacean" | C.H. Greenblatt, Kaz, Mark O'Hare | ||
| 56 | "Born Again Krabs" | Paul Tibbitt, Kent Osborne, Merriwether Williams | October 4, 2003 |
| "I Had an Accident" | C.H. Greenblatt, Kaz, Merriwether Williams | ||
| 57 | "Krabby Land" | Paul Tibbitt, Kent Osborne, Mark O'Hare | April 3, 2004 |
| "The Camping Episode" | Jay Lender, Sam Henderson, Merriwether Williams | ||
| 58 | "Missing Identity" | Paul Tibbitt, Kent Osborne, Merriwether Williams | January 19, 2004 |
| "Plankton's Army" | Jay Lender, Sam Henderson, Merriwether Williams | ||
| 59 | "The Sponge Who Could Fly" | Paul Tibbitt, Kent Osborne, Merriwether Williams | March 21, 2003 |
| 60 | "SpongeBob Meets the Strangler" | Paul Tibbitt, Kent Osborne, C.H. Greenblatt, Merriwether Williams | October 11, 2004 |
| "Pranks a Lot" | Paul Tibbitt, Kent Osborne, Merriwether Williams |
Season 4 (2005–2007)
[change source]| Prod. No. | Title | Written by | Original airdate[1] |
|---|---|---|---|
| 61 | "Fear of a Krabby Patty" | C.H. Greenblatt, Paul Tibbitt | May 6, 2005 |
| "Shell of a Man" | Mike Bell, Paul Tibbitt | ||
| 62 | "The Lost Mattress" | Mike Bell, Tim Hill | May 13, 2005 |
| "Krabs vs. Plankton" | Mike Mitchell, Vincent Waller, Tim Hill | ||
| 63 | "Have You Seen This Snail?"[5][6] | Aaron Springer, Paul Tibbitt | November 11, 2005 |
| 64 | "Skill Crane" | Aaron Springer, Vincent Waller, Kyle McCulloch | May 20, 2005 |
| "Good Neighbors" | Mike Bell | ||
| 65 | "Selling Out" | Zeus Cervas, Erik Wiese, Tim Hill | September 23, 2005 |
| "Funny Pants" | Luke Brookshier, Tom King, Steven Banks | September 30, 2005 | |
| 66 | "Dunces and Dragons"[7][8][9][10] | Zeus Cervas, Erik Wiese, Tim Hill | February 20, 2006 |
| 67 | "Enemy In-Law" | Luke Brookshier, Tom King, Tim Hill | October 14, 2005 |
| "Mermaid Man and Barnacle Boy VI: The Motion Picture" | Casey Alexander, Chris Mitchell, Paul Tibbitt | October 7, 2005 | |
| 68 | "Patrick SmartPants" | Casey Alexander, Chris Mitchell, Tim Hill | October 21, 2005 |
| "SquidBob TentaclePants" | Zeus Cervas, Erik Wiese, Steven Banks | November 4, 2005 | |
| 69 | "Krusty Towers" | Luke Brookshier, Tom King, Steven Banks | April 1, 2006 |
| "Mrs. Puff, You're Fired" | Casey Alexander, Chris Mitchell, Tim Hill | ||
| 70 | "Ghost Host" | Zeus Cervas, Erik Wiese, Tim Hill | May 5, 2006 |
| "Chimps Ahoy" | Luke Brookshier, Tom King, Steven Banks | ||
| 71 | "Whale of a Birthday" | Luke Brookshier, Tom King, Paul Tibbitt | May 12, 2006 |
| "Karate Island" | Casey Alexander, Chris Mitchell, Steven Banks | ||
| 72 | "All That Glitters" | Erik Wiese, Zeus Cervas, Steven Banks | June 2, 2006 |
| "Wishing You Well" | Luke Brookshier, Tom King, Steven Banks | ||
| 73 | "New Leaf" | Zeus Cervas, Erik Wiese, Steven Banks | September 22, 2006 |
| "Once Bitten" | Casey Alexander, Chris Mitchell, Steven Banks | September 29, 2006 | |
| 74 | "Bummer Vacation" | Casey Alexander, Chris Mitchell, Dani Michaeli | October 13, 2006 |
| "Wigstruck" | Luke Brookshier, Tom King, Dani Michaeli | November 17, 2006 | |
| 75 | "Squidtastic Voyage" | Luke Brookshier, Tom King, Dani Michaeli | October 6, 2006 |
| "That's No Lady" | Casey Alexander, Chris Mitchell, Steven Banks | November 25, 2006 | |
| 76 | "The Thing" | Zeus Cervas, Erik Wiese, Steven Banks | January 15, 2007 |
| "Hocus Pocus" | Casey Alexander, Chris Mitchell, Steven Banks | ||
| 77 | "Driven to Tears"[11] | Luke Brookshier, Tom King, Steven Banks | February 19, 2007 |
| "Rule of Dumb"[11] | Zeus Carvas, Erik Wiese, Dani Michaeli | ||
| 78 | "Born to Be Wild" | Luke Brookshier, Tom King, Steven Banks | March 31, 2007 |
| "Best Frenemies" | Zeus Cervas, Erik Wiese, Dani Michaeli | ||
| 79 | "The Pink Purloiner" | Luke Brookshier, Tom King, Steven Banks | February 19, 2007 |
| "Squid Wood" | Casey Alexander, Chris Mitchell, Dani Michaeli | July 24, 2007 | |
| 80 | "Best Day Ever"[12] | Nate Cash, Tuck Tucker, Steven Banks | November 10, 2006 |
| "The Gift of Gum" | Zeus Cervas, Erik Wiese, Dani Michaeli | February 19, 2007 |
- 1 2 3 4 "SpongeBob SquarePants - Episode Guide". MSN TV. Retrieved July 25, 2009.
- ↑ Cite error: The named reference
FirstEpwas used but no text was provided for refs named (see the help page). - ↑ "TV PEOPLE Series: HOME & GARDEN; TV PEOPLE". St. Petersburg Times. May 1, 1999. Retrieved March 28, 2010.
- 1 2 "SpongeBob SquarePants Episodes". TV Guide. Retrieved January 23, 2010.
{{cite web}}: Check date values in:|accessdate=(help) - 1 2 Aurthur, Kate (May 5, 2002). "Arts, Briefly; Cowboys and Snail Score". New York Times. Retrieved April 26, 2008.
{{cite news}}: Check date values in:|accessdate=and|date=(help) - ↑ Gates, Anita (November 11, 2005). "What's On Tonight". New York Times. Retrieved April 26, 2008.
{{cite news}}: Check date values in:|accessdate=and|date=(help) - ↑ "SpongeBob Gets Medieval In Half-hour, Prime-time Special". Viacom. February 2, 2006. Retrieved April 26, 2008.
{{cite web}}: Check date values in:|accessdate=and|date=(help) - ↑ Aurthur, Kate (February 24, 2006). "Arts, Briefly; More Smooth Sledding For American Idol". New York Times. Retrieved April 26, 2008.
{{cite news}}: Check date values in:|accessdate=and|date=(help) - ↑ Gates, Anita (February 20, 2006). "What's On Tonight". New York Times. Retrieved April 26, 2008.
{{cite news}}: Check date values in:|accessdate=and|date=(help) - ↑ Aurthur, Kate (February 19, 2006). "The Week Ahead: Feb. 19 - Feb. 25; Television". New York Times. Retrieved April 26, 2008.
{{cite news}}: Check date values in:|accessdate=and|date=(help) - 1 2 Keepnews, Peter (February 19, 2007). "Lincoln? Washington? Nope. Patrick!". New York Times. Retrieved April 26, 2008.
{{cite news}}: Check date values in:|accessdate=and|date=(help) - ↑ "Nickelodeon To Air SpongeBob SquarePants Marathon Next Week". Viacom. October 31, 2006. Retrieved April 26, 2008.
{{cite web}}: Check date values in:|accessdate=and|date=(help)