Uroš Vitas
Uiterlijk
| Uroš Vitas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Uroš Vitas | |||||||
| Geboortedatum | 6 juli 1992 | |||||||
| Geboorteplaats | Niš, | |||||||
| Sportnationaliteit | ||||||||
| Lengte | 189 cm | |||||||
| Been | Rechts | |||||||
| Positie | Centrale verdediger | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Rugnummer | 15 | |||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
| Erelijst | ||||||||
| * Bijgewerkt op 6 december 2021 | ||||||||
| ** Bijgewerkt op 19 april 2014 | ||||||||
| ||||||||
Uroš Vitas (Servisch: Урош Витас) (Niš, 6 juli 1992) is een Servisch voetballer die als centrale verdediger speelt.
Clubcarrière
[bewerken | brontekst bewerken]Vitas debuteerde tijdens het seizoen 2010/11 voor FK Rad in de Servische Superliga. In totaal speelde hij 49 competitiewedstrijden voor FK Rad. Op 31 januari 2014 versterkte AA Gent zich met Vitas, die een 3,5-jarig contract tekende in de Ghelamco Arena.[1] Op 19 april 2014 debuteerde hij voor AA Gent tegen Waasland-Beveren. Hij viel na 78 minuten in voor Ante Puljić.[2] Hij verruilde in januari 2016 AA Gent voor KV Mechelen. [3]
Statistieken
[bewerken | brontekst bewerken]| Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Play-offs | Beker | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | |||
| 2010-2011 | Superliga | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2011-2012 | 10 | 0 | — | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2012-2013 | 28 | 0 | — | 1 | 0 | 29 | 0 | |||
| 2013-2014 | 10 | 1 | — | 1 | 0 | 11 | 1 | |||
| Jupiler Pro League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2014-2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2015-2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
| 2016-2017 | 19 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 29 | 7 | ||
| 2017-2018 | 5 | 0 | — | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
| 2018-2019 | Premjer-Liga | 11 | 2 | — | 1 | 0 | 12 | 2 | ||
| 2019-2020 | Superliga | 5 | 1 | — | 3 | 0 | 8 | 1 | ||
| 2020-2021 | 11 | 0 | — | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
| Saudi Professional League | 25 | 1 | — | 2 | 0 | 27 | 1 | |||
| Carrière totaal | 134 | 8 | 15 | 2 | 10 | 2 | 159 | 12 | ||
Interlandcarrière
[bewerken | brontekst bewerken]Vitas kwam uit voor meerdere Servische nationale jeugdselecties. Hij debuteerde in 2013 in Servië onder 21.
Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel Uroš Vitas op de Engelstalige Wikipedia, dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.