Union Observatory
| Union Observatory | |||
| | |||
| Stad | Observatory i Johannesburg i Sør-Afrika | ||
|---|---|---|---|
| Opna | 1903 | ||
| Stengd | 1971 | ||
| Høgd | 1 808 meter (5 932 ft) | ||
![]() Union Observatory 26°11′03″S 28°04′27″E / 26.18425°S 28.074227777778°E | |||
Union Observatory eller Johannesburg Observatory (IAU-kode 078) er eit tidlegare astronomisk observatorium i Johannesburg i Sør-Afrika som var i drift mellom 1903 og 1971. Det ligg på Observatory Ridge, det høgaste punktet i byen på 1808 moh. i bydelen Observatory.[1][2]
Observatoriet og annekset det hadde, Leiden Southern Station, er kjende for å vera staden ein oppdaga rundt 6000 dobbelstjerner og Proxima Centauri, som blei oppdaga av Robert Innes. Ein identifiserte 578 småplanetar her, eit rekordtal på denne tida.[1] Minor Planet Center listar opp 147 småplanetar som blei oppdaga av astronomane Harry Wood, Cyril Jackson, Hendrik van Gent, Ernest Johnson, Ejnar Hertzsprung, Jacobus Bruwer og Joseph Churms ved observatoriet.[3]
Hovudbelteasteroiden 1585 Union, oppdaga av Ernest Johnson i 1947, blei kalla opp etter Union observatory.[4]
Direktørar
[endre | endre wikiteksten]Direktørar for obervatoriet var:[1]
- 1903–1927: Robert Innes
- 1927–1941: Harry Edwin Wood
- 1941–1956: Willem Hendrik van den Bos
- 1957–1965: William Stephen Finsen
- 1965–1971: Jan Hers (1915–2010)[5]
Leiden Southern Station
[endre | endre wikiteksten]Leiden Southern Station (081) var eit samarbeid mellom Leiden Observatorium i Nederland og Union Observatory. Frå 1938 til 1954 var det eit anneks for Union Observatory, og blei flytta til Hartbeespoort i 1954 på grunn av lysforureining. Det var verksamt til 1978.[6]
Oppdagingar
[endre | endre wikiteksten]Himmellakamane blei oppdaga av følgjande astronomar ved observatoriet:
- Harry Edwin Wood[a]
- Cyril Jackson[b]
- Hendrik van Gent[c]
- Ernest Leonard Johnson[d]
- Ejnar Hertzsprung[e]
- Jacobus Albertus Bruwer[f]
- Joseph Churms[g]
Småplanetar
[endre | endre wikiteksten]| 715 Transvaalia | 22. april 1911 | liste [a] |
| 758 Mancunia | 18. mai 1912 | liste [a] |
| 790 Pretoria | 16. januar 1912 | liste [a] |
| 982 Franklina | 21. mai 1922 | liste [a] |
| 1032 Pafuri | 30. mai 1924 | liste [a] |
| 1096 Reunerta | 21. juli 1928 | liste [a] |
| 1116 Catriona | 5. april 1929 | liste [b] |
| 1132 Hollandia | 13. september 1929 | liste [c] |
| 1133 Lugduna | 13. september 1929 | liste [c] |
| 1165 Imprinetta | 24. april 1930 | liste [c] |
| 1186 Turnera | 1. august 1929 | liste [b] |
| 1193 Africa | 24. april 1931 | liste [b] |
| 1194 Aletta | 13. mai 1931 | liste [b] |
| 1195 Orangia | 24. mai 1931 | liste [b] |
| 1196 Sheba | 21. mai 1931 | liste [b] |
| 1197 Rhodesia | 9. juni 1931 | liste [b] |
| 1225 Ariane | 23. april 1930 | liste [c] |
| 1226 Golia | 22. april 1930 | liste [c] |
| 1241 Dysona | 4. mars 1932 | liste [a] |
| 1242 Zambesia | 28. april 1932 | liste [b] |
| 1243 Pamela | 7. mai 1932 | liste [b] |
| 1244 Deira | 25. mai 1932 | liste [b] |
| 1245 Calvinia | 26. mai 1932 | liste [b] |
| 1246 Chaka | 23. juli 1932 | liste [b] |
| 1248 Jugurtha | 1. september 1932 | liste [b] |
| 1264 Letaba | 21. april 1933 | liste [b] |
| 1267 Geertruida | 23. april 1930 | liste [c] |
| 1268 Libya | 29. april 1930 | liste [b] |
| 1278 Kenya | 15. juni 1933 | liste [b] |
| 1279 Uganda | 15. juni 1933 | liste [b] |
| 1282 Utopia | 17. august 1933 | liste [b] |
| 1305 Pongola | 19. juli 1928 | liste [a] |
| 1318 Nerina | 24. mars 1934 | liste [b] |
| 1319 Disa | 19. mars 1934 | liste [b] |
| 1320 Impala | 13. mai 1934 | liste [b] |
| 1321 Majuba | 7. mai 1934 | liste [b] |
| 1323 Tugela | 19. mai 1934 | liste [b] |
| 1324 Knysna | 15. juni 1934 | liste [b] |
| 1325 Inanda | 14. juli 1934 | liste [b] |
| 1326 Losaka | 14. juli 1934 | liste [b] |
| 1327 Namaqua | 7. september 1934 | liste [b] |
| 1336 Zeelandia | 9. september 1934 | liste [c] |
| 1337 Gerarda | 9. september 1934 | liste [c] |
| 1342 Brabantia | 13. februar 1935 | liste [c] |
| 1349 Bechuana | 13. juni 1934 | liste [b] |
| 1353 Maartje | 13. februar 1935 | liste [c] |
| 1354 Botha | 3. april 1935 | liste [b] |
| 1355 Magoeba | 30. april 1935 | liste [b] |
| 1356 Nyanza | 3. mai 1935 | liste [b] |
| 1357 Khama | 2. juli 1935 | liste [b] |
| 1358 Gaika | 21. juli 1935 | liste [b] |
| 1359 Prieska | 22. juli 1935 | liste [b] |
| 1360 Tarka | 22. juli 1935 | liste [b] |
| 1362 Griqua | 31. juli 1935 | liste [b] |
| 1367 Nongoma | 3. juli 1934 | liste [b] |
| 1368 Numidia | 30. april 1935 | liste [b] |
| 1383 Limburgia | 9. september 1934 | liste [c] |
| 1384 Kniertje | 9. september 1934 | liste [c] |
| 1385 Gelria | 24. mai 1935 | liste [c] |
| 1389 Onnie | 28. september 1935 | liste [c] |
| 1393 Sofala | 25. mai 1936 | liste [b] |
| 1394 Algoa | 12. juni 1936 | liste [b] |
| 1396 Outeniqua | 9. august 1936 | liste [b] |
| 1397 Umtata | 9. august 1936 | liste [b] |
| 1427 Ruvuma | 16. mai 1937 | liste [b] |
| 1428 Mombasa | 5. juli 1937 | liste [b] |
| 1429 Pemba | 2. juli 1937 | liste [b] |
| 1430 Somalia | 5. juli 1937 | liste [b] |
| 1431 Luanda | 29. juli 1937 | liste [b] |
| 1432 Ethiopia | 1. august 1937 | liste [b] |
| 1456 Saldanha | 2. juli 1937 | liste [b] |
| 1467 Mashona | 30. juli 1938 | liste [b] |
| 1468 Zomba | 23. juli 1938 | liste [b] |
| 1474 Beira | 20. august 1935 | liste [b] |
| 1490 Limpopo | 14. juni 1936 | liste [b] |
| 1505 Koranna | 21. april 1939 | liste [b] |
| 1506 Xosa | 15. mai 1939 | liste [b] |
| 1568 Aisleen | 21. august 1946 | liste [d] |
| 1580 Betulia | 22. mai 1950 | liste [d] |
| 1585 Union | 7. september 1947 | liste [d] |
| 1595 Tanga | 19. juni 1930 | liste [b][a] |
| 1607 Mavis | 3. september 1950 | liste [d] |
| 1609 Brenda | 10. juli 1951 | liste [d] |
| 1618 Dawn | 5. juli 1948 | liste [d] |
| 1623 Vivian | 9. august 1948 | liste [d] |
| 1627 Ivar | 25. september 1929 | liste [e] |
| 1634 Ndola | 19. august 1935 | liste [b] |
| 1638 Ruanda | 3. mai 1935 | liste [b] |
| 1641 Tana | 25. juli 1935 | liste [b] |
| 1658 Innes | 13. juli 1953 | liste [f] |
| 1660 Wood | 7. april 1953 | liste [f] |
| 1663 van den Bos | 4. august 1926 | liste [a] |
| 1666 van Gent | 22. juli 1930 | liste [c] |
| 1667 Pels | 16. september 1930 | liste [c] |
| 1670 Minnaert | 9. september 1934 | liste [c] |
| 1676 Kariba | 15. juni 1939 | liste [b] |
| 1686 De Sitter | 28. september 1935 | liste [c] |
| 1689 Floris-Jan | 16. september 1930 | liste [c] |
| 1693 Hertzsprung | 5. mai 1935 | liste [c] |
| 1694 Kaiser | 29. september 1934 | liste [c] |
| 1701 Okavango | 6. juli 1953 | liste [g] |
| 1702 Kalahari | 7. juli 1924 | liste [e] |
| 1712 Angola | 28. mai 1935 | liste [b] |
| 1731 Smuts | 9. august 1948 | liste [d] |
| 1738 Oosterhoff | 16. september 1930 | liste [c] |
| 1752 van Herk | 22. juli 1930 | liste [c] |
| 1753 Mieke | 10. mai 1934 | liste [c] |
| 1760 Sandra | 10. april 1950 | liste [d] |
| 1784 Benguella | 30. juni 1935 | liste [b] |
| 1816 Liberia | 29. januar 1936 | liste [b] |
| 1817 Katanga | 20. juni 1939 | liste [b] |
| 1819 Laputa | 9. august 1948 | liste [d] |
| 1879 Broederstroom | 16. oktober 1935 | liste [c] |
| 1885 Herero | 9. august 1948 | liste [d] |
| 1914 Hartbeespoortdam | 28. september 1930 | liste [c] |
| 1922 Zulu | 25. april 1949 | liste [d] |
| 1925 Franklin-Adams | 9. september 1934 | liste [c] |
| 1945 Wesselink | 22. juli 1930 | liste [c] |
| 1946 Walraven | 8. august 1931 | liste [c] |
| 1948 Kampala | 3. april 1935 | liste [b] |
| 1949 Messina | 8. juli 1936 | liste [b] |
| 1986 Plaut | 28. september 1935 | liste [c] |
| 2019 van Albada | 28. september 1935 | liste [c] |
| 2025 Nortia | 6. juni 1953 | liste [g] |
| 2066 Palala | 4. juni 1934 | liste [b] |
| 2193 Jackson | 18. mai 1926 | liste [a] |
| 2203 van Rhijn | 28. september 1935 | liste [c] |
| 2378 Pannekoek | 13. februar 1935 | liste [c] |
| 2546 Libitina | 23. mars 1950 | liste [d] |
| 2651 Karen | 28. august 1949 | liste [d] |
| 2718 Handley | 30. juli 1951 | liste [d] |
| 2801 Huygens | 28. september 1935 | liste [c] |
| 2825 Crosby | 19. september 1938 | liste [b] |
| 2829 Bobhope | 9. august 1948 | liste [d] |
| 2831 Stevin | 17. september 1930 | liste [c] |
| 2865 Laurel | 31. juli 1935 | liste [b] |
| 2945 Zanstra | 28. september 1935 | liste [c] |
| 3184 Raab | 22. august 1949 | liste [d] |
| 3284 Niebuhr | 13. juli 1953 | liste [f] |
| 3300 McGlasson | 10. juli 1928 | liste [a] |
| 3768 Monroe | 5. september 1937 | liste [b] |
| 4296 van Woerkom | 28. september 1935 | liste [c] |
| 4359 Berlage | 28. september 1935 | liste [c] |
| 4511 Rembrandt | 28. september 1935 | liste [c] |
| 5038 Overbeek | 31. mai 1948 | liste [d] |
| (5452) 1937 NN | 5. juli 1937 | liste [b] |
| 7102 Neilbone | 12. juli 1936 | liste [b] |
Merknadar
[endre | endre wikiteksten]- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Harry Edwin Wood
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Cyril Jackson
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Hendrik van Gent
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ernest Leonard Johnson
- 1 2 3 Ejnar Hertzsprung
- 1 2 3 4 Jacobus Albertus Bruwer
- 1 2 3 Joseph Churms
Kjelder
[endre | endre wikiteksten]- 1 2 3 «Republic Observatory (known as Johannesburg or Union Observatory)». Astronomical Society of Southern Africa. 2016. Henta 29. desember 2016.
- ↑ «Republic Observatory (known as Johannesburg or Union Observatory)». Astronomical Society of Southern Africa. 2016. Arkivert frå originalen 27. august 2016. Henta 29. desember 2016.
- ↑ «Minor Planet Discoverers (Alphabetically)c». Minor Planet Center. 4. september 2016. Henta 29. desember 2016.
- ↑ Schmadel, Lutz D. (2007). «(1585) Union». Dictionary of Minor Planet Names – (1585) Union. Springer Berlin Heidelberg. s. 125. ISBN 978-3-540-00238-3. doi:10.1007/978-3-540-29925-7_1586.
- ↑ «Jan Hers». IAU – International Astronomical Union, individual members. Henta 29. desember 2016.
- ↑ «Leiden Southern Station (Hartebeespoort)». Astronomical Society of Southern Africa. 2016. Arkivert frå originalen 27. august 2016. Henta 29/ desember 2016.
- Vermeulen, Dirk J. (2006). Living Amongst the Stars at the Johannesburg Observatory. Chris van Rensburg. ISBN 978-0-86846-107-6.
- «The Union Observatory, Johannesburg». Nature 147 (3738): 772. 1941. Bibcode:1941Natur.147S.772.. ISSN 0028-0836. doi:10.1038/147772c0.
- Denne artikkelen bygger på «Union Observatory» frå Wikipedia på engelsk, den 31. desember 2019.
