Uhersko
Guā-māu
| Uhersko |
|||
| — Hiuⁿ-siā — | |||
|
Uhersko ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Uhersko tī Czech ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 49°59′33″N 16°1′4″E / 49.99250°N 16.01778°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Pardubice | ||
| Koān | Pardubice | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 3.67 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 278 lâng | ||
| Bāng-chām | http://www.holicko.cz/uhersko/ | ||
Uhersko sī Czech Pardubice chiu Pardubice koān ê chi̍t ê hiuⁿ-siā.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Moravany, Chroustovice, Ostrov, Dolní Roveň, kap Trusnov.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2001 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 266 lâng; kàu 2014 nî ê sî ū 277 lâng.
