UTC+05:00
Εμφάνιση
| Το λήμμα δεν περιέχει πηγές ή αυτές που περιέχει δεν επαρκούν. |
UTC+05:00 ~ 75 μοίρες ανατολικά – όλο το έτος
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Μεσημβρινοί | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κεντρικά | 75 μοίρες ανατολικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δυτικά σύνορα (ναυτικά) | 67,5 μοίρες ανατολικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ανατολικά σύνορα (ναυτικά) | 82,5 μοίρες ανατολικά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Άλλα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date-time group (DTG) | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εξωτερικοί σύνδεσμοι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Ώρα | Ζώνη | |
|---|---|---|
| UTC+02:00 | MSK−1: Ώρα Καλίνινγκραντ | |
| UTC+03:00 | MSK: Ώρα Μόσχας | |
| UTC+04:00 | MSK+1: Ώρα Σαμάρα | |
| UTC+05:00 | MSK+2: Ώρα Αικατερινούπολης | |
| UTC+06:00 | MSK+3: Ώρα Ομσκ | |
| UTC+07:00 | MSK+4: Ώρα Νοβοσιμπίρσκ | |
| UTC+07:00 | MSK+4: Ώρα Κρασνογιάρσκ | |
| UTC+08:00 | MSK+5: Ώρα Ιρκούτσκ | |
| UTC+09:00 | MSK+6: Ώρα Γιακούτσκ | |
| UTC+10:00 | MSK+7: Ώρα Βλαδιβοστόκ | |
| UTC+11:00 | MSK+8: Ώρα Μαγκαντάν | |
| UTC+12:00 | MSK+9: Ώρα Καμτσάτκα |
Το UTC+05:00 είναι το αναγνωριστικό για την ζώνη ώρας UTC+05:00. Αυτή η ζώνη ώρας χρησιμοποιείται σε:
Ως χειμερινή ώρα (όλο το χρόνο)
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]Βόρεια Ασία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Ρωσία - Ώρα Αικατερινούπολης
Κεντρική Ασία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Καζακστάν (δυτικό τμήμα) - Ώρα στο Καζακστάν
Ουζμπεκιστάν - Ώρα στο Ουζμπεκιστάν
Τατζικιστάν
Τουρκμενιστάν
Νότια Ασία
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Πακιστάν - Χειμερινή ώρα Πακιστάν
Ινδικός Ωκεανός
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]
Μαλδίβες - Ώρα στις Μαλδίβες
Γαλλία - Ώρα στη Γαλλία
Αυστραλία - Ζώνες ώρας στην Αυστραλία
Ανταρκτική
[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]- Μερικές βάσεις της Ανταρκτικής. Δείτε επίσης Ώρα στην Ανταρκτική.