UFC 49
Aparência
UFC 49: Unfinished Business
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Detalhes | ||||
| Promoção | Ultimate Fighting Championship | |||
| Data | 21 de agosto de 2004 | |||
| Local | MGM Grand Garden Arena | |||
| Cidade | ||||
| Público | 12 100 | |||
| Vendas (PPV) | 80 000 | |||
| Arrecadado | U$1 293 035 | |||
| Cronologia | ||||
| ||||
UFC 49: Unfinished Business foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Ultimate Fighting Championship, ocorrido em 21 de agosto de 2004 no MGM Grand Garden Arena em Paradise, Nevada. O evento foi transmitido ao vivo no pay-per-view e depois vendido para DVD.[1]
Background
[editar | editar código]O evento apresentava a revanche valendo Cinturão Meio-Pesado do UFC entre Vitor Belfort e Randy Couture, que se enfrentaram no UFC 46 e a luta acabou com uma interrupção.
O evento marcou a última luta de peso-leve, até o UFC 58 em março de 2006.
Resultados
[editar | editar código]| Card Principal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Método | Round | Tempo | Notas | |||
| Meio-Pesados | derrotou | Nocaute Técnico (Interrupção Médica) | 3 | 5:00 | [a] | ||
| Médios | derrotou | Finalização (Cotoveladas) | 2 | 3:39 | |||
| Meio-Pesados | derrotou | Nocaute (Soco) | 1 | 4:05 | |||
| Médios | derrotou | Nocaute (Socos) | 1 | 0:24 | |||
| Pesados | derrotou | Nocaute (Soco) | 1 | 1:14 | |||
| Card Preliminar | |||||||
| Meio-Médios | derrotou | Finalização (Guilhotina) | 2 | 1:17 | |||
| Meio-Médios | derrotou | Decisão Dividida (29-28, 30-27 e 28-29) | 3 | 5:00 | |||
| Leves | derrotou | Nocaute (Chute na Cabeça) | 1 | 4:32 | |||
Nota 1 Pelo Cinturão Meio-Pesado do UFC.
Referências
Erro de citação: Existem etiquetas <ref> para um grupo chamado "lower-alpha", mas não foi encontrada nenhuma etiqueta <references group="lower-alpha"/> correspondente