Turinxa
Come che se vede
| Freistaat Thüringen (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Erfurt | |||||
| Bomò | «Hier hat Zukunft Tradition» | ||||
| Epònemo | Turingi (it) | ||||
| Pozision | |||||
| Continente | Eoropa | ||||
| Stato | Zermània | ||||
| Capitałe | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 2 161 000 (2013) | ||||
| Densità | 133,63 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 16 171 km² | ||||
| Altitùdene | 266 m | ||||
| Ponto pì alto | Großer Beerberg (en) | ||||
| Rente a | |||||
| Prima mesion documentada | distretto di Erfurt (it) | ||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Forma de goerno | repùblega parlamentària | ||||
| Òrgano ezecutivo | Goerno de ła Turinxa (it) | ||||
| Òrgano lejislativo | Landtag de Turinza | ||||
| Ministro-Presidente de ła Turinza | Bodo Ramelow (4 de marso del 2020) | ||||
| Màsema autorità zudisiałe | Turinxan Corte Costitusionałe (en) | ||||
| Menbro de | |||||
| Economia | |||||
| Budget | 13 543 780 600[1] | ||||
| Ìndaze de desviłupamento oman | 0,9281216 | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| ISO 3166-2 | DE-TH | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Còdaze NUTS | DEG | ||||
| Còdaze rejon de Zermània | 16 | ||||
Premi
| |||||
| Istòrego | |||||
| Sito web | thueringen.de | ||||
|
| |||||
La Turinxa (Thüringen in todesco) la xe un Land de la Xermania central, e uno dei Land de la ex Zermania de l'est.
La confina a est co la Sasònia, a sud co la Baviera, a ovest co l'Asia e a nord co la Sasònia Basa e la Sasònia-Anhalt.
La cavedal la xe Erfurt, e altre cità importante le xe Gera, Jena, Weimar, Eisenach, Smalcalda e Suhl.
Note
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 138407449 · ISNI (EN) 0000 0004 0629 4046 · LCCN (EN) n82255658 · GND (DE) 4059979-6 · BNF (FR) cb11933497h (data) · BNE (ES) XX457849 (data) · WorldCat Identities (EN) n82-255658 |
|---|
