Tranemo
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Tranemo Comune | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | Svezia | ||||
| Contea | contea de Västra Götaland | ||||
| Tranemo | |||||
| Nassida | 1º genar 1971 | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 57°29′N 13°21′E / 57.483333°N 13.35°E | ||||
| OSM | 935584 | ||||
| Superfix | 778,48 km² | ||||
| Abitants | 11 871 ab. (30 settember 2025) | ||||
| Densitaa | 15.25 ab./km² | ||||
| Confin | Svenljunga, Borå, Ulricehamn, Jönköping e Gislaved | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Tranemo a l'è un cumun de la Svezzia, part de la contea de Västra Götaland. El gh'ha 11871 abitancc e 'l so caploeugh a l'è Tranemo.
El conféna coi cumun de Svenljunga, Borå, Ulricehamn, Jönköping e Gislaved.
Olter progecc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Tranemo

