Tove Alexanderssonová
Vzhled
| Tove Alexanderssonová | |
|---|---|
| Celé jméno | Tove Malin Frida Alexandersson |
| Datum narození | 7. září 1992 (33 let) |
| Místo narození | Stora Tuna |
| Sportovní kariéra | |
| Klub | Stora Tuna OK |
| Status | aktivní |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| Mistrovství světa | ||
| zlato | WOC 2021 | Klasická trať (Česko) |
| zlato | WOC 2021 | Štafety (Česko) |
| zlato | WOC 2021 | Krátká trať (Česko) |
| zlato | WOC 2021 | Mix štafety (Česko) |
| zlato | WOC 2021 | Sprint (Česko) |
| zlato | WOC 2019 | Krátká trať (Norsko) |
| zlato | WOC 2019 | Klasická trať (Norsko) |
| zlato | WOC 2019 | Štafety (Norsko) |
| zlato | WOC 2018 | Klasická trať (Lotyšsko) |
| zlato | WOC 2018 | Mix štafety (Lotyšsko) |
| zlato | WOC 2017 | Štafety (Estonsko) |
| zlato | WOC 2017 | Krátká trať (Estonsko) |
| zlato | WOC 2017 | Klasická trať (Estonsko) |
| zlato | WOC 2016 | Krátká trať (Švédsko) |
| zlato | WOC 2016 | Klasická trať (Švédsko) |
| stříbro | WOC 2018 | Sprint (Lotyšsko) |
| stříbro | WOC 2018 | Štafety (Lotyšsko) |
| stříbro | WOC 2014 | Sprint (Itálie) |
| stříbro | WOC 2014 | Klasická trať (Itálie) |
| stříbro | WOC 2013 | Krátká trať (Finsko) |
| stříbro | WOC 2013 | Klasická trať (Finsko) |
| stříbro | WOC 2012 | Štafety (Švýcarsko) |
| stříbro | WOC 2012 | Krátká trať (Švýcarsko) |
| bronz | WOC 2014 | Štafety (Itálie) |
| bronz | WOC 2014 | Krátká trať (Itálie) |
| bronz | WOC 2011 | Štafety (Francie) |
| Světové hry | ||
| stříbro | Světové hry 2013 | Middle (Kolumbie) |
| Mistrovství Evropy | ||
| zlato | EOC 2021 | Sprint (Švýcarsko) |
| zlato | EOC 2021 | KO-Sprint (Švýcarsko) |
| zlato | EOC 2018 | Sprint (Švýcarsko) |
| zlato | EOC 2018 | Klasická trať (Švýcarsko) |
| zlato | EOC 2016 | Krátká trať (Česko) |
| zlato | EOC 2016 | Klasická trať (Česko) |
| stříbro | EOC 2018 | Krátká trať (Švýcarsko) |
| stříbro | EOC 2016 | Štafety (Česko) |
| bronz | EOC 2014 | Krátká trať (Portugalsko) |
| bronz | EOC 2012 | Štafety (Švédsko) |
| Mistrovství světa juniorů | ||
| zlato | JWOC 2012 | Middle (Košice) |
| zlato | JWOC 2012 | Sprint (Košice) |
| zlato | JWOC 2011 | Štafety (Polsko) |
| zlato | JWOC 2010 | Middle (Dánsko) |
| zlato | JWOC 2009 | Middle (Itálie) |
| stříbro | JWOC 2012 | Štafety (Košice) |
| stříbro | JWOC 2011 | Middle (Polsko) |
| bronz | JWOC 2011 | Long (Polsko) |
| Mistrovství světa v LOB | ||
| zlato | WSOC 2011 | Sprint (Švédsko) |
| Mistrovství světa juniorů v LOB | ||
| stříbro | JWSOC 2011 | Long (Švédsko) |
| stříbro | JWSOC 2011 | Middle (Švédsko) |
Tove Malin Frida Alexanderssonová (* 7. září 1992 Stora Tuna) je švédská reprezentantka a několikanásobná mistryně světa v orientačním běhu. Patří jí patnáct titulů mistryně světa a dalších 11 podiových umístění na mistrovstvích světa. Je také desetinásobnou mistryní světa v lyžařskému orientačnímu běhu. Kromě orientačních sportů je i mistryní světa ve skyrunningu a skialpinismu. V současnosti běhá za švédský klub Stora Tuna OK.[1]
Od Mezinárodní asociace Světových her získala mezinárodní ocenění Sportovec měsíce února 2015 za vítězství ve sprintu jednotlivců na lyžích v orientačním běhu na MS 2015 v Norsku a získala zároveň jako první vítěznou pozici v žebříčku orientačních běžců i orientačních běžců na lyžích.[2]
Sportovní kariéra
[editovat | editovat zdroj]| Přehled úspěchů na Mistrovství světa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mistrovství světa | Sprint | Krátká trať | Klasická trať | Štafety | Mix štafety |
| 1. místo | 1. místo | 1. místo | 1. místo | 1. místo | |
| X | 1. místo | 1. místo | 1. místo | X | |
| 2. místo | DSQ | 1. místo | 2. místo | 1. místo | |
| DSQ | 1. místo | 1. místo | 1. místo | X | |
| X | 1. místo | 1. místo | 5. místo | X | |
| Q | X | 4. místo | X | X | |
| 2. místo | 3. místo | 2. místo | 3. místo | X | |
| X | 2. místo | 2. místo | 4. místo | X | |
| X | 2. místo | X | 2. místo | X | |
| X | X | X | 3. místo | X | |
| Přehled úspěchů na Mistrovství Evropy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mistrovství Evropy | KO-Sprint | Sprint | Middle | Long | Štafety |
| 1. místo | 1. místo | X | X | X | |
| X | 1. místo | 2. místo | 1. místo | X | |
| X | X | 1. místo | 1. místo | 2. místo | |
| X | X | 3. místo | 16. místo | X | |
| X | X | 5. místo | 4. místo | 3. místo | |
| Přehled úspěchů na Mistrovství světa juniorů | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mistrovství světa juniorů | Sprint | Middle | Long | Štafety |
| 1. místo | 1. místo | 22. místo | 2. místo | |
| 4. místo | 2. místo | 3. místo | 1. místo | |
| 6. místo | 1. místo | 9. místo | 5. místo | |
| DSQ | 1. místo | 52. místo | 4. místo | |
Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ Tove Alexandersson (profil) [online]. www.orientering.se [cit. 2010-07-15]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-01-03. (anglicky)
- ↑ Theworldgames.org: Sportovec měsíce února 2015. www.theworldgames.org [online]. [cit. 2016-01-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-09-11.
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Tove Alexanderssonová na Wikimedia Commons - Profil Tove Alexanderssonové na www.orientering.se
- Profil Tove Alexanderssonové na World of O
