Totalán
Guā-māu
| Totalán | |||
| — Municipio — | |||
|
|||
| Totalán tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 36°45′56″N 4°17′49″W / 36.76556°N 4.29694°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chū-tī siā-lí | Andalucía | ||
| Séng | Málaga | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 628 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Totalán sī tī Se-pan-gâ Andalucía siā-lí Málaga séng ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Málaga.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 707 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 707 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]
