Torre del Burgo
Aparença
| No s'ha de confondre amb Torre de Burgo. |
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | |||
| Província | província de Guadalajara | |||
| Capital | Torre del Burgo | |||
| Població humana | ||||
| Població | 493 (2024) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 5 km² | |||
| Altitud | 741 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | José Carlos Moreno Díaz | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 19197 | |||
| Fus horari | ||||
| Codi INE | 19279 | |||
Torre del Burgo és un municipi de la província de Guadalajara,[1] a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa.
Demografia
[modifica]| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 69 | 78 | 122 | 153 |
Referències
[modifica]- ↑ «Provincia de Guadalajara (España): Municipios & Localidades» (en castellà), 22-01-2021. [Consulta: 2 maig 2021].
