Torpè
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Torpè Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Torpè | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Sardegna | ||||
| Provinça | Provincia de Nuoro | ||||
| Capolœg | Torpè | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°37′39.83″N 9°40′41.61″E / 40.627731°N 9.678225°E | ||||
| OSM | 40631 | ||||
| Voltituden | 24 m s.l.m | ||||
| Superfix | 91,5 km² | ||||
| Abitants | 2 683 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 29.32 ab./km² | ||||
| Confin | Budoni, Lodè, Padru, Posada, San Teodoro (OT) e Siniscola | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0784 | ||||
| Codex postal | 08020 | ||||
| Sigla autom. | NU | ||||
| Codex ISTAT | 091094 | ||||
| Codex catastal | L231 | ||||
| Sant protetor | Maria, mader de Gesü | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Torpè l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Sardegna, en Pruvìncia de Nuoro. El g'ha presapóch 2.680 abitàncc, 'na superfìce de 92 km² e 'na densità de 29 ab./km². El cunfìna coi cümü de Budoni, Lodè, Padru (SS), Posada, San Teodoro, Siniscola.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid


