Tolfa
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Tolfa Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Tolfa | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Làsio | ||||
| Provinça | Provincia de Roma | ||||
| Capolœg | Tolfa | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°09′N 11°56′E / 42.15°N 11.933333°E | ||||
| OSM | 41761 | ||||
| Voltituden | 484 m s.l.m | ||||
| Superfix | 168,27 km² | ||||
| Abitants | 4 761 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 28.29 ab./km² | ||||
| Confin | Allumiere, Blera, Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Monte Romano, Santa Marinella, Tarquinia, Vejano e Manziana | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0766 | ||||
| Codex postal | 00059 | ||||
| Sigla autom. | RM | ||||
| Codex ISTAT | 058105 | ||||
| Codex catastal | L192 | ||||
| Sant protetor | Zìdio el Eremita | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Tolfa l'è 'n cümü italià, de la regiù del Làsio, en Pruvìncia de Roma. El g'ha presapóch 4.926 abitàncc, 'na superfìce de 167 km² e 'na densità de 29 ab./km². El cunfìna coi cümü de Allumiere, Blera (VT), Bracciano, Canale Monterano, Cerveteri, Manziana, Monte Romano (VT), Santa Marinella, Tarquinia (VT), Vejano (VT).

