Tisin
Come che se vede
| Sorte | Fiume | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Scumìsio | |||||
| Continente | Eoropa | ||||
| Nasion rivaresca | Svìsara | ||||
| Rejon aministrativa | Canton Tisin (Svìsara) | ||||
| Finałe | |||||
| Rejon aministrativa | Piemonte (Itàlia) | ||||
| Pozision | Pò | ||||
| |||||
| Afluente | Fiume Brenno, Fiume Moesa, Canale Scolmatore di Nord Ovest (it) | ||||
| Conca idrogràfega | conca del Po | ||||
| Dati e sifre | |||||
| Mezura | 248 ( | ||||
| Superfise conca idrogràfega | 7 228 km² | ||||
| Sito web | ticino.ch… | ||||
|
| |||||
El Tisino (in todesco e in fransexe Tessin, in insubre, in tisinexe e in piemontexe Tisén, Tesìn o Tisìn o "Tzìch") el xe on inportante fiume de ła Svisera e de ł'Italia de sora, el prinsipal afluente del Po par vołume d'aqua e el 2º fiume italian par portada d'aqua dopo st'ultimo.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 86144647641199173339 · LCCN (EN) sh85135246 · GND (DE) 4059548-1 · BNF (FR) cb15503280g (data) · WorldCat Identities (EN) 86144647641199173339 |
|---|

