Tiong Mamuju Koān
Guā-māu
| Tiong Mamuju | |||
| — Koān — | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Khu-he̍k | Sulawesi | ||
| Séng | Sai Sulawesi | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 3,014.37 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 143,590 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 47.6/km2 | ||
Tiong Mamuju sī Ìn-tō͘-nî-se-a Sulawesi Sai Sulawesi ê chi̍t ê koān.