Tigrinhos
Guā-māu
| Tigrinhos | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Tigrinhos tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 26°41′16″S 53°9′28″W / 26.68778°S 53.15778°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Santa Catarina | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 57.439 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 732 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 1,757 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 30.6/km2 | ||
Tigrinhos sī ūi-tī Pa-se Santa Catarina chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]
