Thomas Delaney
Vzhled
| Thomas Delaney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Delaney (2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osobní informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celé jméno | Thomas Joseph Delaney[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum narození | 3. září 1991 (34 let) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Místo narození | Frederiksberg, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 182 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubové informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Současný klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo dresu | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozice | defensivní záložník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mládežnické kluby* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesionální kluby* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentace** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úspěchy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Další informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povolání | fotbalista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. * Starty a góly v domácí lize za klub aktuální k 7. 9. 2023 ** Starty a góly za reprezentaci aktuální k 7. 9. 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Joseph Delaney (* 3. září 1991 Frederiksberg) je dánský profesionální fotbalista, který hraje na pozici defenzivního záložníka za klub København, kde je na hostování ze Sevilly, a za dánský národní tým.
Reprezentační kariéra
[editovat | editovat zdroj]Delaney debutoval v dánské reprezentaci dne 15. října 2013 v kvalifikačním zápase na Mistrovství světa 2014 proti Maltě.
V červnu 2018 byl nominován do dánského kádru na závěrečný turnaj Mistrovství světa ve fotbale 2018 v Rusku.[2]
Dne 25. května 2021 byl nominován trenérem Kasperem Hjulmandem na závěrečný turnaj Euro 2020.[3]
Osobní život
[editovat | editovat zdroj]Delaney trpí deuteranopií, což je typ barvosleposti. Konkrétněji nevnímá zelenou barvu.[4]
Statistiky
[editovat | editovat zdroj]Klubové
[editovat | editovat zdroj]K 22. květnu 2021[5]
| Klub | Sezóna | Liga | Pohár | Evropské poháry | Ostatní | Celkem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
| FC Kodaň | 2008/09 | Superligaen | — | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
| 2009/10 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | — | 12 | 1 | |||
| 2010/11 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 20 | 1 | |||
| 2011/12 | 19 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | — | 27 | 1 | |||
| 2012/13 | 21 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | — | 32 | 1 | |||
| 2013/14 | 32 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | — | 43 | 3 | |||
| 2014/15 | 27 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0 | — | 42 | 3 | |||
| 2015/16 | 29 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | — | 38 | 6 | |||
| 2016/17 | 19 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | — | 30 | 8 | |||
| Celkem | 172 | 19 | 26 | 2 | 51 | 3 | — | 249 | 24 | |||
| Werder Brémy | 2016/17 | Bundesliga | 13 | 4 | — | — | — | 13 | 4 | |||
| 2017/18 | 32 | 3 | 4 | 0 | — | — | 36 | 3 | ||||
| Celkem | 45 | 7 | 4 | 0 | — | — | 49 | 7 | ||||
| Borussia Dortmund | 2018/19 | Bundesliga | 30 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | — | 38 | 3 | |
| 2019/20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
| 2020/21 | 20 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | ||
| Celkem | 61 | 4 | 8 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 86 | 4 | ||
| Celkem | 278 | 30 | 38 | 2 | 67 | 3 | 1 | 0 | 384 | 35 | ||
Reprezentační
[editovat | editovat zdroj]- K 2. červnu 2021
| Dánsko | ||
|---|---|---|
| Rok | Apps | Goals |
| 2013 | 1 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 |
| 2015 | 4 | 0 |
| 2016 | 9 | 0 |
| 2017 | 9 | 4 |
| 2018 | 11 | 0 |
| 2019 | 9 | 1 |
| 2020 | 7 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 |
| Celkem | 53 | 5 |
Reprezentační góly
[editovat | editovat zdroj]- K zápasu odehranému 1. června 2021. Skóre a výsledky Dánska jsou vždy zapisovány jako první[6]
| Gól | Datum | Místo | Soupeř | Skóre | Výsledek | Soutěž |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. září 2017 | Parken, Kodaň, Dánsko | 1:0 | 4:0 | Kvalifikace na Mistrovství světa 2018 | |
| 2. | 4. září 2017 | Stadion republiky Vazgena Sargsjana, Jerevan, Arménie | 1:1 | 4:1 | ||
| 3. | 3:1 | |||||
| 4. | 4:1 | |||||
| 5. | 5. září 2019 | Victoria Stadium, Gibraltar | 4:0 | 6:0 | Kvalifikace na Euro 2020 |
Ocenění
[editovat | editovat zdroj]Klubové
[editovat | editovat zdroj]FC Kodaň
[editovat | editovat zdroj]- Superligaen: 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2015/16, 2016/17
- Dánský fotbalový pohár: 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17
Borussia Dortmund
[editovat | editovat zdroj]- DFB-Pokal: 2020/21
- DFL-Supercup: 2019
Individuální
[editovat | editovat zdroj]Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]V tomto článku byl použit překlad textu z článku Thomas Delaney na anglické Wikipedii.
- ↑ UEFA Nations League 2019: Booking List before League phase Matchday 5 [online]. UEFA, 6 November 2018 [cit. 2020-11-24]. S. 8. Dostupné online.
- ↑ http://www.goal.com/en-gb/amp/news/revealed-every-world-cup-2018-squad-23-man-preliminary-lists/oa0atsduflsv1nsf6oqk576rb
- ↑ 26 spillere klar til EM for Danmark. Danish Football Association. 25 May 2021. Dostupné online [cit. 25 May 2021]. (dánsky)
- ↑ World Cup 2018: Why millions of fans see the football like this [online]. 10 July 2018 [cit. 2018-07-11]. Dostupné online.
- ↑ Thomas Delaney [online]. Soccerway [cit. 2019-08-02]. Dostupné online.
- ↑ Delaney, Thomas [online]. National Football Teams [cit. 2017-09-02]. Dostupné online.
- ↑ Contract Extension for Delaney [online]. FCK, 29 December 2011 [cit. 2019-08-02]. Dostupné online.
- ↑ Årets spiller... [online]. F.C. Copenhagen Fan Club, 2006 [cit. 2008-01-02]. Dostupné online. (dánsky) [nedostupný zdroj]
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Thomas Delaney na Wikimedia Commons
Kategorie:
- Narození 3. září
- Narození v roce 1991
- Narození ve Frederiksbergu
- Fotbaloví záložníci
- Fotbalisté FC Kodaň
- Fotbalisté Werderu Brémy
- Fotbalisté Borussie Dortmund
- Dánští fotbaloví reprezentanti
- Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2022
- Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 2020
- Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2018
- Hráči Mistrovství Evropy ve fotbale 2024