Ternengo
Câa
Ternengo o l'è 'n comûne inta Provinsa de Biella.
| Ternengo comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Francesco Vettoretto (lìsta cìvica Verso il futuro) da l' 11-6-2018 |
| Teritöio | |
| Coordinæ: | 45°35′22.04″N 8°07′00.37″E |
| Altitùdine | 429 m s.l.m. |
| Superfìcce | 1,98 km² |
| Abitanti | 256 |
| Denscitæ | 129,29 ab./km² |
| Comùn confinanti | Bioglio, Pettinengo, Piatto, Ronco Biellese, Valdengo |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 13844 |
| Prefìsso | 015 |
| Fûzo oràrio | UTC+1 |
| Còdice ISTAT | 096067 |
| Cod. cadastrâ | L116 |
| Targa | BI |
| Nomme abitanti | (it) Ternenghesi |
| Sànto patrón | Sàn Zéuggio |
| Giórno festîvo | 2 agósto |
| Cartògrafîa | |
| Scîto instituçionâle | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Ternengo

