Template talk:Oio Region
Appearance
|- | Dambera || 8 m |- | Dame || 47 m |- | Dana (12°03′30″N 15°21′46″W / 12.0583333°N 15.3627778°W) || 8 m |- | Dando || 14 m |- | Dara || 52 m |- | Demba So || 51 m |- | Dinul || 48 m |- | Dungal || 56 m |- | Dutato || 48 m |- | Dutato || 51 m |}
E-F
[edit]| Elevation | Altitude |
|---|---|
| Embande | 49 m |
| Embunhe (12°09′33″N 15°25′11″W / 12.1591667°N 15.4197222°W) | 42 m |
| Empanquinhame | 23 m |
| Fabur | 16 m |
| Faca (12°29′12″N 15°27′16″W / 12.4866667°N 15.4544444°W) | 10 m |
| Fagi | 50 m |
| Fajonquito | 52 m |
| Fajonquito (12°32′18″N 15°24′00″W / 12.5383333°N 15.4°W) | 60 m |
| Fambanta | 58 m |
| Fanhe | 38 m |
| Farandito | 1 m |
| Farim | 2 m |
| Farinco Fula | 57 m |
| Farinco Mandinga (12°35′32″N 15°12′45″W / 12.5922222°N 15.2125°W) | 22 m |
| Fatim | 48 m |
| Flanque Inture | 22 m |
| Foncho | 46 m |
| Forol (12°22′34″N 15°30′33″W / 12.3761111°N 15.5091667°W) | 39 m |
G-H
[edit]| Elevation | Altitude |
|---|---|
| Ga Crico | 2 m |
| Ga Crico | 4 m |
| Ga Fara (12°09′56″N 15°16′13″W / 12.1655556°N 15.2702778°W) | 10 m |
| Ga Ualia | 60 m |
| Galo Gega | 61 m |
| Gambia | 4 m |
| Ganjogude | 61 m |
| Gansambo | 11 m |
| Gebacunda | 33 m |
| Gendo (12°24′11″N 15°01′12″W / 12.4030556°N 15.02°W) | 52 m |
| Genico | 6 m |
| Grancuta | 16 m |
| Guidaje | 55 m |
| Gulcunhe (12°14′45″N 15°26′01″W / 12.2458333°N 15.4336111°W) | 54 m |
| Gussara | 22 |
I-J
[edit]| Elevation | Altitude |
|---|---|
| Iangana | 46 m |
| Iara 12°21′29″N 15°30′54″W / 12.358°N 15.515°W | 5 m |
| Iarom | 59 m |
| Iarom | 9 m |
| Imboe | 36 m |
| Impasse (12°03′33″N 15°29′46″W / 12.0591667°N 15.4961111°W) | 30 m |
| Ionfarim | 37 m |
| Iongoto (12°18′26″N 15°30′07″W / 12.3072222°N 15.5019444°W) | 52 m |
| Irabato | 4 m |
| Iracunda | 22 m |
| Iusse | 54 m |
| Jabel | 51 m |
| Jabico (12°34′46″N 15°16′15″W / 12.5794444°N 15.2708333°W) | 25 m |
| Jagali | 47 m |
| Jagali Balanta | 8 m |
| Jimba | 31 m |
| Jugudul | 31 m |
| Jugudul Com | 39 m (131 ft) |
| Jumbembem |
L-M
[edit]N-O
[edit]| Elevation | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|
| Nafula | 58 m | |
| Naga de Baixo | (12°14′03″N 15°41′58″W / 12.2341667°N 15.6994444°W) | |
| Nagate | 2 m | |
| Nhae | 43 m | |
| Nhae | 21 m | |
| Nhamate | 9 m | |
| Nhambura | 35 | |
| Nhane | 35 m | |
| Nhanfa | 53 | |
| Nhenque | 9 m | |
| Nhenque | 11 m | |
| Nhime | 15 m | |
| Nimane | 5 m | |
| Norobanta Fula | 6 m | |
| Norobanta Mandinga | 44 m | |
| Olom | 15 m | |
| Olossato | 12°19′11″N 15°19′43″W / 12.31972°N 15.32861°W | 4 m |
P-Q
[edit]| Elevation | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|
| Pache | 39 m | |
| Passe | 12°14′04″N 15°34′43″W / 12.234444°N 15.5786111°W | 52 m |
| Passe | 45 m | |
| Ponta Sinoi | 31 m | |
| Quenhequenheto | 12°9′5″N 15°13′00″W / 12.15139°N 15.21667°W | 4 m |