Template:Round16 seed
外观
| 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||
本模板主要製作各比賽的晉級圖。
參數
[编辑]| 參數 | 內容 |
|---|---|
| RD1 = | 分別指第一輪、第二輪、第三輪、第四輪的名稱。 |
| RD2 = | |
| RD3 = | |
| RD4 = |
範例
[编辑]{{ Round16_seed
| RD1 = 十六強賽
| RD2 = 八強賽
| RD3 = 準決賽
| RD4 = 決賽
<!--十六強賽-->
| 1
| 2 | 3
| 4 | 5
| 6
| 7 | 8
| 9 | 10
| 11
| 12 | 13
| 14 | 15
| 16
| 17 | 18
| 19 | 20
| 21
| 22 | 23
| 24 | 25
| 26
| 27 | 28
| 29 | 30
| 31
| 32 | 33
| 34 | 35
| 36
| 37 | 38
| 39 | 40
<!--八強賽-->
| 41
| 42 | 43
| 44 | 45
| 46
| 47 | 48
| 49 | 50
| 51
| 52 | 53
| 54 | 55
| 56
| 57 | 68
| 59 | 60
<!--準決賽-->
| 61
| 62 | 63
| 64 | 65
| 66
| 67 | 68
| 69 | 70
<!--決賽-->
| 71
| 72 | 73
| 74 | 75
<!--季軍戰-->
| 76
| 77 | 78
| 79 | 80
}}
上述參數將顯示為
| 十六強賽 | 八強賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||
| 42 | 43 | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 44 | 45 | |||||||||||||
| 7 | 8 | |||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||
| 9 | 10 | |||||||||||||
| 62 | 63 | |||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 64 | 65 | |||||||||||||
| 12 | 13 | |||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 14 | 15 | |||||||||||||
| 47 | 48 | |||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||
| 49 | 50 | |||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||
| 19 | 20 | |||||||||||||
| 72 | 73 | |||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||
| 74 | 75 | |||||||||||||
| 22 | 23 | |||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||
| 24 | 25 | |||||||||||||
| 52 | 53 | |||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 54 | 55 | |||||||||||||
| 27 | 28 | |||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||
| 29 | 30 | |||||||||||||
| 67 | 68 | |||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 69 | 70 | |||||||||||||
| 32 | 33 | |||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||
| 34 | 35 | |||||||||||||
| 57 | 68 | |||||||||||||
| 36 | 76 | |||||||||||||
| 59 | 60 | |||||||||||||
| 37 | 38 | 77 | 78 | |||||||||||
| 39 | 40 | 79 | 80 | |||||||||||
相關模板
[编辑]- {{RoundN}}
- {{Round2}}
- {{Round2 seed}}
- {{Round3}}
- {{Round4}}
- {{Round4 seed}}
- {{Round4-with third}}
- {{Round4-by play-offs}}
- {{Round5}}
- {{Round5-by play-offs}}
- {{Round6}}
- {{Round6-with third}}
- {{Round7}}
- {{Round8}}
- {{Round8 seed}}
- {{Round8-with third}}
- {{Round8-with two play-offs third and days}}
- {{Round10}}
- {{Round12}}
- {{Round12-without third}}
- {{Round16}}
- {{Round16 seed}}
- {{Round16-without third}}
- {{Round16-waiting}}
- {{Round24}}
- {{Round32}}
- {{Round32-with third}}
- {{Round32-without third}}
- {{Round64}}
- {{Round128}}