Template:Infobox ruf
Aspetto
| Rain | |
|---|---|
| Rhein (de), Rhin (fr) | |
| L Rain a Basel | |
| Inuem natif | Rhein (tudësch) Rhin (franzëus) Rijn (olandesc) Rien (limburghesc) Ragn (sutsilvan) Rain (rumanc) Rhi(n) (alemannich) Rhing (francon bas) |
| Etimologia | celtich: Rēnos |
| Raion | |
| Stat | |
| Majera ziteies | |
| Carateristiches natureles | |
| Funtana | Vorderrhein |
| • post | Lai da Tuma, Surselva, Grison, Svizra |
| • coordinedes | 46°37′57″N 8°40′20″W / 46.63250°N 8.67222°W |
| • autëza | 2 345 m |
| Segonda funtana | Hinterrhein |
| • post | Dlacier Paradies, Grison, Svizra |
| Bocia | Mer dl Nord |
| • post | Paejes Basc |
| • coordinedes | 51°58′54″N 4°4′50″W / 51.98167°N 4.08056°W |
| • autëza | 0 m |
| Lunghëza | 1 230 km |
| Ciavuel idrografich | 185 000 km2 |
| Purteda | |
| • mesana | 2 900 m3/s |
| • mascima | 800 m3/s |
| • minima | 13 000 m3/s |
