Template:Infobox cricketer
外观
| [[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|{{{alt}}}]] {{{caption}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全名 | {{{fullname}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | {{{birth_date}}} {{{birth_place}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逝世 | {{{death_date}}} {{{death_place}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綽號 | {{{nickname}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | {{{height}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擊球風格 | {{{batting}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投球風格 | {{{bowling}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | {{{role}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關係 | {{{family}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [[{{{country}}} women's cricket team|International]] information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國家隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Only Test (cap [[List of {{{country}}} women Test cricketers|{{{testcap}}}]]) | {{{testdebutdate}}} {{{testdebutyear}}} {{{testdebutfor}}} v [[{{{testdebutagainst}}} cricket team|{{{testdebutagainst}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Only ODI (cap [[List of {{{country}}} women ODI cricketers|{{{odicap}}}]]) | {{{odidebutdate}}} {{{odidebutyear}}} {{{odidebutfor}}} v [[{{{odidebutagainst}}} cricket team|{{{odidebutagainst}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODI shirt no. | {{{odishirt}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Only T20I (cap [[List of {{{country}}} women Twenty20 International cricketers|{{{T20Icap}}}]]) | {{{T20Idebutdate}}} {{{T20Idebutyear}}} {{{T20Idebutfor}}} v [[{{{T20Idebutagainst}}} cricket team|{{{T20Idebutagainst}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20I shirt no. | {{{T20Ishirt}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國內球隊資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年份 | 球隊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{year1}}} | {{{club1}}} (squad no. {{{clubnumber1}}}) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{year2}}} | {{{club2}}} (squad no. {{{clubnumber2}}}) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{year3}}} | {{{club3}}} (squad no. {{{clubnumber3}}}) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{year4}}} | {{{club4}}} (squad no. {{{clubnumber4}}}) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{year5}}} | {{{club5}}} (squad no. {{{clubnumber5}}}) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{year6}}} | {{{club6}}} (squad no. {{{clubnumber6}}}) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{year7}}} | {{{club7}}} (squad no. {{{clubnumber7}}}) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{year8}}} | {{{club8}}} (squad no. {{{clubnumber8}}}) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{year9}}} | {{{club9}}} (squad no. {{{clubnumber9}}}) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{year10}}} | {{{club10}}} (squad no. {{{clubnumber10}}}) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{year11}}} | {{{club11}}} (squad no. {{{clubnumber11}}}) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{year12}}} | {{{club12}}} (squad no. {{{clubnumber12}}}) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{year13}}} | {{{club13}}} (squad no. {{{clubnumber13}}}) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{year14}}} | {{{club14}}} (squad no. {{{clubnumber14}}}) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{year15}}} | {{{club15}}} (squad no. {{{clubnumber15}}}) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umpiring information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tests umpired | {{{testsumpired}}} ({{{umptestdebutyr}}}–{{{umptestlastyr}}}) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIs umpired | {{{odisumpired}}} ({{{umpodidebutyr}}}–{{{umpodilastyr}}}) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20Is umpired | {{{twenty20sumpired}}} ({{{umptwenty20debutyr}}}–{{{umptwenty20lastyr}}}) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC umpired | {{{fcumpired}}} ({{{umpfcdebutyr}}}–{{{umpfclastyr}}}) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA umpired | {{{listaumpired}}} ({{{umplistadebutyr}}}–{{{umplistalastyr}}}) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20 umpired | {{{t20umpired}}} ({{{umpt20debutyr}}}–{{{umpt20lastyr}}}) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生涯統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 來源:[{{{source}}}],{{{year}}}{{{date}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數及使用方法
[编辑]{{Infobox cricketer
| child =
| headerstyle =
| name =
| honorific_prefix =
| honorific_suffix =
| female =
| image =
| image_size =
| alt =
| caption =
| fullname =
| birth_date = <!-- (see note above) -->
| birth_place =
| death_date = <!-- {{death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD}} -->
| death_place =
| nickname =
| heightft =
| heightinch =
| heightcm =
| heightm =
| batting =
| bowling =
| role =
| family =
| website = <!-- {{URL|example.com}} -->
| international = <!-- Set as "true", "on", etc to activate international section -->
| country =
| country2 =
| country3 =
| internationalspan =
| internationalspan2 =
| internationalspan3 =
| onetest =
| testdebutdate =
| testdebutyear =
| testdebutfor =
| testdebutagainst =
| testcap =
| lasttestdate =
| lasttestyear =
| lasttestfor =
| lasttestagainst =
| oneodi =
| odidebutdate =
| odidebutyear =
| odidebutfor =
| odidebutagainst =
| odicap =
| lastodidate =
| lastodiyear =
| lastodifor =
| lastodiagainst =
| odishirt =
| oneT20I =
| T20Idebutdate =
| T20Idebutyear =
| T20Idebutfor =
| T20Idebutagainst =
| T20Icap =
| lastT20Idate =
| lastT20Iyear =
| lastT20Ifor =
| lastT20Iagainst =
| T20Ishirt =
| club1 =
| year1 = <!-- (or: | years1 = ) -->
| clubnumber1 =
| club2 =
| year2 = <!-- (or: | years2 = ) -->
| clubnumber2 =
<!-- (etc, to:) -->
| club17 =
| year17 = <!-- (or: | years17 = ) -->
| clubnumber17 =
| type1 =
| onetype1 =
| debutdate1 =
| debutyear1 =
| debutfor1 =
| debutagainst1 =
| lastdate1 =
| lastyear1 =
| lastfor1 =
| lastagainst1 =
| type2 =
| onetype2 =
| debutdate2 =
| debutyear2 =
| debutfor2 =
| debutagainst2 =
| lastdate2 =
| lastyear2 =
| lastfor2 =
| lastagainst2 =
| umpire =
| testsumpired =
| umptestdebutyr =
| umptestlastyr =
| odisumpired =
| umpodidebutyr =
| umpodilastyr =
| t20isumpired =
| umpt20idebutyr =
| umpt20ilastyr =
| wtestsumpired =
| umpwtestdebutyr =
| umpwtestlastyr =
| wodisumpired =
| umpwodidebutyr =
| umpwodilastyr =
| wt20isumpired =
| wt20idebutyr =
| wt20ilastyr =
| fcumpired =
| umpfcdebutyr =
| umpfclastyr =
| listaumpired =
| umplistadebutyr =
| umplistalastyr =
| t20umpired =
| umpt20debutyr =
| umpt20lastyr =
| hidedeliveries =
| columns = <!-- 1, 2, 3 or 4 -->
| column1 =
| matches1 =
| runs1 =
| bat avg1 =
| 100s/50s1 =
| top score1 =
| deliveries1 =
| wickets1 =
| bowl avg1 =
| fivefor1 =
| tenfor1 =
| best bowling1 =
| catches/stumpings1 =
| column2 =
| matches2 =
| runs2 =
| bat avg2 =
| 100s/50s2 =
| top score2 =
| deliveries2 =
| wickets2 =
| bowl avg2 =
| fivefor2 =
| tenfor2 =
| best bowling2 =
| catches/stumpings2 =
| column3 =
| matches3 =
| runs3 =
| bat avg3 =
| 100s/50s3 =
| top score3 =
| deliveries3 =
| wickets3 =
| bowl avg3 =
| fivefor3 =
| tenfor3 =
| best bowling3 =
| catches/stumpings3 =
| column4 =
| matches4 =
| runs4 =
| bat avg4 =
| 100s/50s4 =
| top score4 =
| deliveries4 =
| wickets4 =
| bowl avg4 =
| fivefor4 =
| tenfor4 =
| best bowling4 =
| catches/stumpings4 =
| source =
| year =
| date =
}}