Template:Infobox constellation
外观
| 星座 | |
| [[File:{{{name}}} IAU.svg|250px|{{{name}}}]] |
| 星座 | |
| [[File:{{{name}}} IAU.svg|250px|{{{name}}}]] | |
| 縮寫 | {{{abbreviation}}} |
|---|---|
| 所有格 | {{{genitive}}} |
| 發音 | {{{pronounce}}} |
| 象徵物 | {{{symbolism}}} |
| 赤經 | {{{RA}}} |
| 赤緯 | {{{dec}}} |
| 家族 | {{{family}}} |
| 象限 | {{{quadrant}}} |
| 面積 | {{{areatotal}}}平方度 ({{{arearank}}}) |
| 主要恆星 | {{{numbermainstars}}} |
| 拜耳/佛氏 恆星 | {{{numberbfstars}}} |
| 有行星的恆星 | {{{numberstarsplanets}}} |
| 亮度3m以上的恆星 | {{{numberbrightstars}}} |
| 距離在10秒差距(32.62光年)內的恆星 | {{{numbernearbystars}}} |
| 最亮星 | {{{brighteststarname}}} ({{{starmagnitude}}}m) |
| 最近的恆星 | {{{neareststarname}}} ({{{stardistancely}}} ly, {{{stardistancepc}}} pc) |
| 梅西爾天體 | {{{numbermessierobjects}}} |
| 流星雨 | {{{meteorshowers}}} |
| 鄰接星座 | {{{bordering}}} |
| 可以看見的緯度範圍: +{{{latmax}}}°至−{{{latmin}}}°之間 最適合觀賞的月份:{{{month}}} {{{notes}}} | |
本信息框用于国际天文学联合会认可的88个星座的条目。
用法
[编辑]{{Infobox constellation
| name = (保留原名即可)
| abbreviation =
| genitive =
| pronounce =
| symbolism =
| RA =
| dec =
| family =
| quadrant =
| areatotal =
| arearank =
| numbermainstars =
| numberbfstars =
| numberstarsplanets =
| numberbrightstars =
| numbernearbystars =
| brighteststarname =
| starmagnitude =
| neareststarname =
| stardistancely =
| stardistancepc =
| numbermessierobjects =
| meteorshowers =
| bordering =
| latmax =
| latmin =
| month =
| notes =
}}