Template:Infobox airline
外观
| {{{airline}}} {{{nativename}}} | |
|---|---|
| [[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{alt}}}|{{{alt}}}]] {{{caption}}} | |
| [[File:{{{image2}}}|frameless|alt={{{image2_alt}}}|upright=1|{{{image2_alt}}}]] {{{caption2}}} | |
| 創立於 | {{{founded}}} |
| 開始營運 | {{{commenced}}} |
| 終止运营 | {{{ceased}}} |
| AOC編號 | {{{aoc}}} |
| 營運基地 | {{{bases}}} |
| 樞紐機場 | {{{hubs}}} |
| 次要樞紐機場 | {{{secondary_hubs}}} |
| 重點機場 | {{{focus_cities}}} |
| 飛行常客 奖励计划 | {{{frequent_flyer}}} |
| 贵宾休息室 | {{{lounge}}} |
| 航空聯盟 | {{{alliance}}} |
| 子公司 | {{{subsidiaries}}} |
| 机队数量 | {{{fleet_size}}} |
| 通航城市 | {{{destinations}}} |
| 公司口号 | {{{company_slogan}}} |
| 母公司 | {{{parent}}} |
| 股票代码 | {{{traded_as}}} |
| 國家 | {{{country}}} |
| 國家/地區 | {{{country_2}}} |
| 总部 | {{{headquarters}}} |
| 重要人物 | {{{key_people}}} |
| 營業額 | {{{revenue}}} |
| 稅前盈餘 | {{{operating_income}}} |
| 淨利润 | {{{net_income}}} |
| 利润 | {{{profit}}} |
| 總資產 | {{{assets}}} |
| 總股本 | {{{equity}}} |
| 网站 | {{{website}}} |
維基數據
本模板支援維基數據,並:
用法
| 新加坡航空公司 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| 創立於 | 1947年 (称为马来亚航空) | ||||||
| 樞紐機場 | 新加坡樟宜机场 | ||||||
| 重點機場 | 曼谷国际机场 迪拜国际机场 | ||||||
| 飛行常客 奖励计划 | KrisFlyer新航奖励计划 | ||||||
| 贵宾休息室 | “银刃”贵宾室 | ||||||
| 航空聯盟 | 星空联盟 | ||||||
| 机队数量 | 90 | ||||||
| 通航城市 | 59 | ||||||
| 总部 | 新加坡 | ||||||
| 重要人物 | 周俊成 (CEO) | ||||||
| 网站 | www.singaporeair.com | ||||||
{{Infobox airline
| airline = 新加坡航空公司
| logo = Singapore_Airlines.svg
| logo_size = 250px
| fleet_size = 90
| destinations = 59
| IATA = SQ
| ICAO = SIA
| callsign = Singapore
| company_name = 新加坡航空公司
| founded = 1947年 (称为马来亚航空)
| headquarters = [[新加坡]]
| key_people = [[周俊成]] ([[CEO]])
| hubs = [[新加坡樟宜机场]]
| focus_cities = [[曼谷国际机场]]<br>[[迪拜国际机场]]
| frequent_flyer = [[KrisFlyer|KrisFlyer新航奖励计划]]
| lounge = “银刃”贵宾室
| alliance = [[星空联盟]]
| website = http://www.singaporeair.com
}}
|