Template:Infobox launch pad
外观
| [[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright=1.23|{{{alt}}}]] {{{caption}}} | |
| 名称 | {{{site}}} |
|---|---|
| 地点 | {{{location}}} |
| 坐标 | {{{coordinates}}} |
| 时区 | [[UTC{{{utc_offset}}}]] ({{{time_zone}}}) |
• 夏时制 | [[UTC{{{utc_offset_DST}}}]] ({{{time_zone_DST}}}) |
| 简称 | {{{short}}} |
| 建立时间 | {{{established}}} |
| 所属 | {{{operator}}} |
| 总发射数 | {{{tlaunches}}} |
| 发射台数 | {{{pads}}} |
| 最小/最大 轨道倾角 | {{{inclination}}} |
| {{{pad1}}} | |
| 状态 | {{{status}}} |
| 已知发射次数 | {{{launches}}} |
| 首次发射 | {{{first}}} |
| 最后发射 | {{{last}}} |
| 相关运载器 | {{{rockets}}} |
| {{{pad2}}} | |
| 状态 | {{{status2}}} |
| 已知发射次数 | {{{launches2}}} |
| 首次发射 | {{{first2}}} |
| 最后发射 | {{{last2}}} |
| 相关运载器 | {{{rockets2}}} |
| {{{pad3}}} | |
| 状态 | {{{status3}}} |
| 已知发射次数 | {{{launches3}}} |
| 首次发射 | {{{first3}}} |
| 最后发射 | {{{last3}}} |
| 相关运载器 | {{{rockets3}}} |
| {{{pad4}}} | |
| 状态 | {{{status4}}} |
| 已知发射次数 | {{{launches4}}} |
| 首次发射 | {{{first4}}} |
| 最后发射 | {{{last4}}} |
| 相关运载器 | {{{rockets4}}} |
| {{{paddetails}}} | |
参见
[编辑]