Tellig
Guā-māu
| Tellig | |||
| — Kong-siā — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 50°1′31.97″N 7°15′11.24″E / 50.0255472°N 7.2531222°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
| Kūn | Cochem-Zell | ||
| Hiong | Zell | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 1.21 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 445 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 295 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Tellig sī Tek-kok Rheinland-Pfalz Chiu Cochem-Zell Kūn Zell Hiong ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Tek-gí). 2020.
|
