Red Bull-Bora-hansgrohe
Utseende
(Omdirigert fra «Team NetApp»)
| Red Bull-Bora-hansgrohe | |||
|---|---|---|---|
| Laginformasjon | |||
| Base | |||
| Grunnlagt | 2010 | ||
| Status | Profesjonelt kontinentallag (2010–2016) UCI WorldTour (2017–) | ||
| Hovedsponsor | Redbull, Bora, hansgrohe | ||
| Lagnavn | |||
| 2010–2012 2013–2014 2015–2016 2017–2024.6 2024.6– |
Team NetApp Team NetApp-Endura Bora-Argon 18 Bora-hansgrohe Red Bull - BORA - hansgrohe |
||
Red Bull - BORA - hansgrohe er et tysk sykkellag som fra 2011-sesongen er registrert som profesjonelt kontinentallag.
Før 2013-sesongen ble Team NetApp slått sammen med britiske Endura Racing og overtok mange av rytterne.
2025
[rediger | rediger kilde]Ryttere
[rediger | rediger kilde]| Rytter | Fødselsdato | Tidligere lag | |
|---|---|---|---|
| 18. april 1998 | Equipo Kern Pharma (2023) | ||
| 25. mai 1999 | Cycling Team Friuli ASD (2020) | ||
| 15. februar 1994 | Team DSM (2022) | ||
| 21. desember 2001 | UAE Team Emirates (2024) | ||
| 19. juli 2003 | Tirol KTM Cycling Team (2023) | ||
| 6. oktober 2004 | Hagens Berman Axeon (2023) | ||
| 5. mai 1996 | Team DSM (2021) | ||
| 7. november 1999 | Movistar Team (2024) | ||
| 21. september 2000 | Tirol KTM Cycling Team (2022) | ||
| 3. september 1999 | Bahrain Victorious (2023) | ||
| 25. april 1996 | Ineos Grenadiers (2023) | ||
| 1. juli 1998 | SEG Racing Academy (2020) | ||
| 20. april 1994 | Soudal Quick-Step (2024) | ||
| 7. august 1994 | Trek-Segafredo (2021) | ||
| 21. november 2003 | VF Group-Bardiani CSF-Faizanè (2024) | ||
| 17. juli 2002 | Groupama-FDJ (2024) | ||
| 29. oktober 1989 | Jumbo-Visma (2023) | ||
| 23. februar 1990 | Team Visma | Lease a Bike (2024) | ||
| 15. mars 2000 | Team Visma | Lease a Bike (2024) | ||
| 15. mars 2000 | Team Visma | Lease a Bike (2024) | ||
| 26. juli 1993 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (2021) | ||
| 23. april 1996 | Astana-Premier Tech (2021) | ||
| 9. mai 2001 | ColoQuick (2020) | ||
| 19. januar 1996 | Team DSM-Firmenich (2023) | ||
| 22. februar 1994 | |||
| 25. juni 1993 | Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux (2021) | ||
| 11. mars 1993 | |||
| 14. mai 1997 | Team Jayco AlUla (2023) | ||
| 25. november 1999 | Lotto Dstny (2024) | ||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
Seiere
[rediger | rediger kilde]| Dato | Ritt | Klasse | Vinner | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21. jan. | 2.UWT | ||||
| 22. jan. | 2.UWT | ||||
| 26. jan. | 2.UWT | ||||
| 6. feb. | CN | ||||
| 19. feb. | 2.Pro | ||||
| 21. feb. | 2.Pro | ||||
| 27. mar. | 2.UWT | ||||
| 30. mar. | 2.UWT | ||||
| 30. mar. | 2.UWT | ||||
| 14. mai | 2.Pro | ||||
| 15. mai | 2.Pro | ||||
| 29. mai | 2.UWT | ||||
| 31. mai | 2.Pro | ||||
| 20. jun. | 2.UWT | ||||
| 22. jun. | 1.UWT | ||||
| 26. jun. | CN | ||||
| 26. jun. | CN | ||||
| 29. jun. | CN | ||||
| 28. jul. | 2.Pro | ||||
| 5. aug. | 2.Pro | ||||
| 10. sep. | 2.UWT | ||||
| 7. okt. | 1.1 | ||||
| 19. okt. | 2.1 | ||||
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) Bora-Hansgrohe – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Autoritetsdata