Taviano
Aspekto
| Taviano | |
| komunumo de Italio | |
|---|---|
| Ŝtato | |
| Regiono | |
| Provinco | |
| Geografia situo | 39° 59′ N, 18° 5′ O (mapo)39.98333333333318.083333333333Koordinatoj: 39° 59′ N, 18° 5′ O (mapo) |
| Supermara alteco | 54 m |
| Areo | 21 km² |
| Loĝantaro | 11 499 (2023) |
| Loĝdenso | 520 loĝantoj/km² |
| Subdividaĵoj | Marina di Mancaversa |
| Najbaraj komunumoj | Gallipoli, Matino, Melissano kaj Racale |
| Patrono | Marteno de Tours |
| Festa tago | 11-a de novembro |
| Nomo de loĝantoj | tavianesi |
| Poŝtkodo | 73057 |
| Imposta kodo | L074 |
| Kodo laŭ ISTAT | 075085 |
| Telefona prefikso | 0833 |
| Estro | |
| Retpaĝo | Oficiala retejo |
Taviano estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Apulio kaj al la provinco Lecce. Fine de 2023 en la komunumo vivis 11 499 loĝantoj. Najbaras la komunumoj Gallipoli, Matino, Melissano kaj Racale. Kristanisma patrono de la komunumo estas la sanktulo Marteno de Tours, kies religia memortago sekve estas la komunuma festotago.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]


