Tating
Guā-māu
| Tating | |||
| — Kong-siā — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 54°20′N 8°43′E / 54.333°N 8.717°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Liân-pang-chiu | Schleswig-Holstein | ||
| Kūn | Nordfriesland | ||
| Koān | Eiderstedt | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 29.49 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 0 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 988 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Tating sī Tek-kok Schleswig-Holstein Chiu Nordfriesland Kūn Eiderstedt Koān ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 4. Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.
|