Tapolca
Guā-māu
| Tapolca | |||
| — Hông-gâ-lī ê só͘-chāi — | |||
|
Tapolca ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Tapolca tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 46°52′58″N 17°26′29″E / 46.88278°N 17.44139°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Veszprém | ||
| Koān† | |||
| Khu | |||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 17,914 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 282/km2 | ||
| †Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) | |||
Tapolca sī Magyar Veszprém kūn ê chi̍t ê só͘-chāi .
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 15,966 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 15,582 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]