Tang Lothian
Guā-māu
| Tang Lothian East Lothian (en) East Lowden (sco) Lodainn an Ear (gd) |
|||
| — Gī-khu — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 55°55′N 2°45′W / 55.92°N 2.75°W | |||
| Chú-khoân-kok | |||
|---|---|---|---|
| Chó͘-sêng-kok | |||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 679.1799 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 105,790 lâng | ||
| Bāng-chām | www |
||
Tang Lothian (Eng-gí: East Lothian; So͘-kat-lân-gí: East Lowden; So͘-kat-lân Kài-ní-gí: Lodainn an Ear) sī Liân-ha̍p Ông-kok So͘-kat-lân ê chi̍t ê gī-khu (council area).
