Tamarana
Guā-māu
| Tamarana | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
Tamarana ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Tamarana tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 23°43′22″S 51°5′49″W / 23.72278°S 51.09694°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Paraná | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 472.155 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 753 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 12,647 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 26.8/km2 | ||
Tamarana sī ūi-tī Pa-se Paraná chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
