Taking Chances
表示
| 『TAKING CHANCES』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| セリーヌ・ディオン の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 2007年 | |||
| ジャンル | ポップ、ロック、R&B | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | コロムビア、エピック | |||
| プロデュース | Peer Astrom、Anders Bagge、Kara DioGuardi、Chuck Harmony、Kuk Harrell、David Hodges、Emanuel "Eman" Kiriakou、Kristian Lundin、Ben Moody、Christopher Neil、Ne-Yo、Aldo Nova、Linda Perry、Guy Roche、John Shanks、Christopher 'Tricky' Stewart | |||
| 専門評論家によるレビュー | ||||
| セリーヌ・ディオン アルバム 年表 | ||||
| ||||
『TAKING CHANCES』(テイキング・チャンシズ、Taking Chances)は、セリーヌ・ディオンの通算35枚目、英語盤では13枚目のアルバム。2007年11月7日に日本で先行発売され、11月9日から12日にかけてヨーロッパで、11月10日にオーストラリアとニュージーランドで、11月13日に北アメリカで発売された[1]。また邦題はカタカナ転写されず、原題のラテン文字のままになっている。
プロモーション
[編集]- 2007年11月、ヨーロッパ(イギリス、フランス、イタリア、ドイツ)[2]、北アメリカ。
また2008年2月14日に南アフリカに始まるセリーヌ・ディオンのワールドワイドツアー「Taking Chances Tour」は日本を含む24ヶ国、120公演を行っており2009年1月30日にアメリカで終幕を迎える予定である[3]。
リリース形態
[編集]- 通常リリース
- CD16曲版[4]
- CD18曲版 (日本でのみ).[4]
- CD/DVD豪華版 - 16曲版CDと『ライヴ・イン・ラスベガス』からのハイライトが収録されたDVD[5]
- 台湾版 CD/DVD豪華版 - 16曲版CDと『ライヴ・イン・ラスベガス』からのハイライトが収録されたDVDと、ディオンのポストカード5枚入り
- CD/DVD/香水 コレクター版 - 16曲版CDと『ライヴ・イン・ラスベガス』からのハイライトが収録されたDVD。パネルアルバム16枚とセリーヌ・ディオンプロデュースの香水「Celine Dion Parfums Enchanting」入り。北アメリカで2007年12月11日発売[6]
- CD/DVD ウォルマート独占販売2枚版 - 16曲版CDとアルバム制作時のメイキング「Taking Chances: The Sessions」を収録したDVD[7]
- 2枚組CD コストコ独占販売ロングボックス - 16曲版CDとディオンのヒット曲8曲を収録したボーナスCD[8]
- デジタルリリース
- iTunes 通常版 - 16曲のオーディオトラック
- iTunes ボーナストラック版 - 「マップ・トゥ・マイ・ハート」を含めた17曲のオーディオトラックとデジタルブックレット。「ザ・リーズン・アイ・ゴー・オン」は先行予約でのみのボーナストラック
- iTunes 豪華版 - 「マップ・トゥ・マイ・ハート」を含めた17曲のオーディオトラック、『ライヴ・イン・ラスベガス』からの4動画とデジタルブックレット。「ザ・リーズン・アイ・ゴー・オン」は先行予約でのみのボーナストラック
収録曲
[編集]| # | 曲名 | 作詞・作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | "テイキング・チャンシズ" | K. DioGuardi, D. Stewart | 04:07 |
| 2. | "アローン" | B. Steinberg, T. Kelly | 03:23 |
| 3. | "アイズ・オン・ミー" | K. Lundin, S. Kotecha, D. Goodrem | 03:53 |
| 4. | "マイ・ラヴ" | L. Perry | 04:08 |
| 5. | "シャドウ・オブ・ラヴ" | A. Bagge, A. Nova, P. Sjöström | 04:10 |
| 6. | "サプライズ・サプライズ" | K. DioGuardi, M. Harrington, A. Howes | 05:14 |
| 7. | "ディス・タイム" | D. Hodges, B. Moody, S. McMorran | 03:47 |
| 8. | "ニュー・ドーン" | L. Perry | 04:45 |
| 9. | "ア・ソング・フォー・ユー" | A. Bagge, A. Nova, R. Wells | 03:27 |
| 10. | "ア・ワールド・トゥ・ビリーヴ・イン" | T. Izzo, R. Ciciola | 04:08 |
| 11. | "キャント・ファイト・ザ・フィーリン" | A. Nova | 03:51 |
| 12. | "アイ・ガット・ナッシン・レフト" | Ne-Yo, C. Harmon | 04:20 |
| 13. | "ライト・ネクスト・トゥ・ザ・ライト・ワン" | T. Christensen | 04:10 |
| 14. | "フェイド・アウェイ" | P. Astrom, D. Stenmarck, A. Nova | 03:17 |
| 15. | "ザッツ・ジャスト・ザ・ウーマン・イン・ミー" | K. Rew | 04:33 |
| 16. | "スカイズ・オブ・L.A." | C. Stewart, The-Dream, T. Harrell | 04:24 |
| 日本版ボーナストラック / iTunesボーナストラック | |||
| 17. | "マップ・トゥ・マイ・ハート" | G. Roche, S. Peiken | 04:15 |
| 18. | "ザ・リーズン・アイ・ゴー・オン" | C. Leuzzi, A. Nova, A. Borgius | 03:42 |
| DVD (豪華版) | |||
| 1. | ライヴ・イン・ラスベガスの独占プレビュー | S. Laporte | 07:24 |
| 2. | "The Power of Love" from Live in Las Vegas - A New Day... | C. Rouge, G. Mende, M.S. Applegate, J. Rush | 03:38 |
| 3. | "I Drove All Night" from Live in Las Vegas - A New Day... | B. Steinberg, T. Kelly | 04:29 |
| 4. | "I Surrender" from Live in Las Vegas - A New Day... | L. Biancaniello, S. Watters | 05:15 |
| 5. | "I Wish" from Live in Las Vegas - A New Day... | S. Wonder | 04:16 |
| DVD (ウォルマート独占販売2枚組) | |||
| 1. | "ザッツ・ジャスト・ザ・ウーマン・イン・ミー" (メイキング) | K. Rew | 03:30 |
| 2. | "アローン" (メイキング) | B. Steinberg, T. Kelly | 08:12 |
| 3. | "アイズ・オン・ミー" (メイキング) | K. Lundin, S. Kotecha, D. Goodrem | 08:27 |
| 4. | "ア・ソング・フォー・ユー" (メイキング) | A. Bagge, A. Nova, R. Wells | 08:49 |
| 5. | "サプライズ・サプライズ" (メイキング) | K. DioGuardi, M. Harrington, A. Howes | 05:44 |
| 6. | "ア・ワールド・トゥ・ビリーヴ・イン" (メイキング) | T. Izzo, R. Ciciola | 06:18 |
| コストコ・ボーナスCD | |||
| 1. | "イフ・ユー・アスクト・ミー・トゥ" | D. Warren | 3:55 |
| 2. | "パワー・オブ・ラヴ" | C. Rouge, G. Mende, M.S. Applegate, J. Rush | 5:43 |
| 3. | "ビコーズ・ユー・ラヴド・ミー" | D. Warren | 4:35 |
| 4. | "It's All Coming Back to Me Now" | J. Steinman | 7:37 |
| 5. | "オール・バイ・マイセルフ" | E. Carmen, S. Rachmaninoff | 5:12 |
| 6. | "マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン" | J. Horner, W. Jennings | 4:41 |
| 7 | "ザッツ・ザ・ウェイ・イット・イズ" | K. Lundin, M. Martin, A. Carlsson | 4:03 |
| 8 | "I Drove All Night" | B. Steinberg, T. Kelly | 4:00 |
チャート
[編集]| 国名 | 最高位 | 認定 | 販売数 |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン[9] | 7 | ||
| オーストラリア[10] | 12 | ゴールド [10] | |
| オーストリア[11] | 3 | ゴールド [12] | |
| ベルギー フランデレン地域圏[13] | 7 | ゴールド [13] | |
| ベルギー ワロン地域圏[14] | 3 | ||
| ブラジル[15] | 26 | 15,000[16] | |
| カナダ[17] | 1 | 2x プラチナ | 250,000[18] |
| チェコ[19] | 45 | ||
| デンマーク[20] | 2 | ||
| エストニア[21] | 19 | ||
| ヨーロッパ[22] | 1 | ||
| フィンランド[23] | 13 | ||
| フランス[24] | 2 | 72,628[25] | |
| ドイツ[26] | 5 | ||
| ギリシャ[27] | 2 | ||
| ハンガリー[28] | 38 | ||
| アイルランド[29] | 6 | ||
| イタリア[30] | 5 | ||
| 日本[31] | 6 | ゴールド [32] | 74,644[33] |
| メキシコ[34] | 40 | ||
| オランダ[35] | 4 | ||
| ニュージーランド[36] | 4 | ゴールド (7,500)[36] | |
| ノルウェー[37] | 7 | ||
| フィリピン[38] | 8 | ゴールド | 15,000 |
| ポーランド[39] | 21 | ||
| ポルトガル[40] | 9 | ||
| 南アフリカ[41] | 2 | 2x プラチナ (80,000)[42] | 100,000 |
| スペイン[43] | 8 | ||
| スウェーデン[44] | 8 | ゴールド (20,000)[45] | |
| スイス[46] | 1 | プラチナ (30,000)[47] | |
| 台湾[48] | 2 | ||
| イギリス[49] | 5 | 255,000[50] | |
| アメリカ[51] | 3 | ゴールド | 741,192[52] |
| ユナイティッド・ワールド・チャート[53] | 2 | 1,968,850[54] | |
| Worldwidealbums.net | N/app | 1,994,125 |
脚注
[編集]出典
[編集]- ^ 'Taking Chances' - Celine's New English Album. Retrieved August 24, 2007.
- ^ Céline Dion chantera pour la fondation Mandela. Retrieved September 13, 2007.
- ^ Concert Dates. Retrieved June 16, 2007.
- ^ a b Taking Chances. Retrieved August 29, 2007.
- ^ Taking Chances (CD/DVD) [ENHANCED. Retrieved August 29, 2007.
- ^ Taking Chances (CD/DVD Expanded Special Packaging) ENHANCED. Retrieved August 29, 2007.
- ^ CD: Taking Chances (with Exclusive Bonus DVD) (Digi-Pak). Retrieved August 29, 2007.
- ^ Celine Dion - Taking Chances - LONGBOX COLLECTOR ITEM. Retrieved December 1, 2007.
- ^ Argentinian Albums Chart
- ^ a b Australian Albums Chart
- ^ Austrian Albums Chart
- ^ Gold & Platin Datenbank
- ^ a b Flandres Albums Chart
- ^ Wallonie Albums Chart
- ^ Brazilian Albums Chart
- ^ Official Sales Database :: Brasil
- ^ Canadian Albums Chart
- ^ [1]
- ^ Czech Albums Chart
- ^ Danish Albums Chart
- ^ Estonian Albums Chart
- ^ European Albums Chart
- ^ Finnish Albums Chart
- ^ French Albums Chart
- ^ Johnny Hallyday, nouveau n°1 du Top Albums. Retrieved November 21, 2007.
- ^ German Albums Chart
- ^ Greek Albums Chart
- ^ Hungarian Albums Chart
- ^ Irish Albums Chart
- ^ Italian Albums Chart
- ^ Oricon Albums Chart
- ^ 日本レコード協会 ゴールド等認定作品認定 2007年12月
- ^ Oricon International Album Chart 2007/11/19. Retrieved November 18, 2007.
- ^ Mexican Albums Chart
- ^ Dutch Albums Chart
- ^ a b New Zealand Albums Chart
- ^ Norwegian Albums Chart
- ^ Philippines Albums Chart
- ^ Polish Albums Chart
- ^ Portuguese Albums Chart
- ^ South Africa Albums Chart
- ^ Celine breaks showbiz records in SA
- ^ Spanish Albums Chart
- ^ Swedish Albums Chart
- ^ Swedish Albums Chart
- ^ Swiss Albums Chart
- ^ Endelmetall 2007
- ^ Taiwanese Albums Chart
- ^ UK Albums Chart
- ^ Leona's debut album takes 11.83% market share. Retrieved November 19, 2007.
- ^ U.S. Albums Chart
- ^ Celine Dion - Taking Chances. Retrieved November 21, 2007.
- ^ United World Chart
- ^ United World Chart. Retrieved week 52, 2007.