Tacuru
Guā-māu
| Tacuru | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Tacuru tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 23°37′58″S 55°0′57″W / 23.63278°S 55.01583°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Mato Grosso do Sul | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 1,785.315 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 372 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 10,777 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 6/km2 | ||
Tacuru sī ūi-tī Pa-se Mato Grosso do Sul chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
