Taboada
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Taboada Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Taboada | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Galizzia | ||||
| Provincia | provincia de Lugo | ||||
| Taboada | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Roi Rigueira Agromartín | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 42°42′56.61″N 7°45′46.37″W / 42.715724°N 7.762881°W | ||||
| OSM | 341071 | ||||
| Voltituden | 540 m s.l.m | ||||
| Superfix | 146,7 km² | ||||
| Abitants | 2 601 ab. (2024) | ||||
| Densitaa | 17.73 ab./km² | ||||
| Confin | Portomarín, Paradela, O Saviñao, Chantada, Antas de Ulla, Monterroso e Rodeiro | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 27550 | ||||
| Sigla autom. | LU | ||||
| Codex INE | 27060 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Taboada a l'è un comun de la provincia de Lugo, cont una popolazzion de 2601 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Taboada
