Surba
Penampilan
Surba | |
|---|---|
![]() | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Occitanie |
| Jabatan | Ariège |
| Arrondissement | Foix |
| Kanton | Tarascon-sur-Ariège |
| Interkomunaliti | Pays de Tarascon |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Firmin Hachaguer |
| Keluasan 1 | 2.22 km2 (0.86 batu persegi) |
| Penduduk (2007)2 | 356 |
| • Kepadatan | 160/km2 (420/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 09303 /09400 |
| Ketinggian | 469–1,064 m (1,539–3,491 ka) (purata 558 m atau 1,831 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Surba ialah komun di jabatan Ariège di Midi-Pyrénées di barat daya Perancis.
