Sulingen
Itxura
| Sulingen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Saxonia Behereko barruti | Diepholz | ||||||||||
| Alkatea | Dirk Rauschkolb (en) | ||||||||||
| Posta kodea | 27232 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 03251040 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 52°40′00″N 8°48′00″E / 52.6667°N 8.8°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 110,83 km² | ||||||||||
| Altitudea | 49 m | ||||||||||
| Mugakideak | Varrel, Schwaförden, Scholen eta Wehrbleck | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 13.430 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 121 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 04271 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Joniškis (en) | ||||||||||
| Matrikula | DH | ||||||||||
| sulingen.de | |||||||||||
Sulingen Alemaniako udalerria da. Saxonia Beherea estatuan kokatuta dago, Diepholz barrutian. 2014an 12.568 biztanle zituen 110,65 kilometro koadrotan banatuta.
